På webbplatsen hittar du gryning, soluppgång, solnedgång och skymning för nästan 2 000 städer runt om i Sverige. I april 2017 uppdaterade vi sidan med tider för solens upp och nedgång i Norge och Finland (100 st städer för Norge och 107 st för Finland)!
| Ort | Gryning | Soluppgång | Solnedgång | Skymning |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 03:07 | 04:07 | 21:23 | 22:23 |
| Göteborg | 03:49 | 04:42 | 21:36 | 22:30 |
| Malmö | 04:03 | 04:50 | 21:19 | 22:07 |
| Uppsala | 03:02 | 04:04 | 21:29 | 22:32 |
| Västerås | 03:10 | 04:11 | 21:31 | 22:33 |
| Örebro | 03:19 | 04:18 | 21:34 | 22:34 |
| Linköping | 03:27 | 04:23 | 21:26 | 22:23 |
| Helsingborg | 04:01 | 04:49 | 21:23 | 22:12 |
| Jönköping | 03:39 | 04:33 | 21:28 | 22:22 |
| Norrköping | 03:23 | 04:19 | 21:25 | 22:22 |
| Data: Befolkningsstatistik, SCB, 31 december 2015 | ||||
| Ort | Gryning | Soluppgång | Solnedgång | Skymning |
|---|---|---|---|---|
| Karesuando (Nord) | 01:00 | 01:42 | 23:18 | 01:00 |
| Trelleborg (Syd) | 04:04 | 04:51 | 21:17 | 22:05 |
| Haparanda (Öst) | 01:00 | 02:34 | 22:09 | 01:00 |
| Strömstad (Väst) | 03:39 | 04:37 | 21:48 | 22:46 |
Vi har moderniserat webbplatsen med en uppdaterad design och förbättrad upplevelse. Fler uppdateringar är på väg — håll utkik!
Under veckans gång har vi lagt till soluppgång och solnedgång för danska och isländska städer. Sökfunktionen som finns högst upp på webbplatsen i menyn har också uppdaterats!