På hjemmesiden finder du daggry, solopgang, solnedgang og tusmørke for næsten 2 000 byer rundt om i Sverige. I april 2017 opdaterede vi siden med tider for solopgang og solnedgang i Norge og Finland (100 byer for Norge og 107 for Finland)!
| Sted | Daggry | Solopgang | Solnedgang | Tusmørke |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 03:05 | 04:11 | 21:34 | 22:39 |
| Göteborg | 03:49 | 04:47 | 21:47 | 22:45 |
| Malmö | 04:05 | 04:56 | 21:30 | 22:21 |
| Uppsala | 03:00 | 04:08 | 21:40 | 22:48 |
| Västerås | 03:08 | 04:15 | 21:43 | 22:49 |
| Örebro | 03:18 | 04:23 | 21:45 | 22:50 |
| Linköping | 03:27 | 04:28 | 21:37 | 22:38 |
| Helsingborg | 04:02 | 04:55 | 21:34 | 22:26 |
| Jönköping | 03:39 | 04:38 | 21:39 | 22:37 |
| Norrköping | 03:22 | 04:24 | 21:37 | 22:38 |
| Data: Befolkningsstatistik, SCB, 31. december 2015 | ||||
| Sted | Daggry | Solopgang | Solnedgang | Tusmørke |
|---|---|---|---|---|
| Karesuando (Nord) | 01:00 | 01:28 | 23:35 | 01:00 |
| Trelleborg (Syd) | 04:06 | 04:57 | 21:28 | 22:19 |
| Haparanda (Øst) | 01:00 | 02:33 | 22:22 | 01:00 |
| Strömstad (Vest) | 03:38 | 04:42 | 21:59 | 23:02 |
Vi har moderniseret hjemmesiden med et opdateret design og en forbedret oplevelse. Flere opdateringer er på vej — hold øje!
I løbet af ugen har vi tilføjet solopgang og solnedgang for danske og islandske byer. Søgefunktionen øverst på hjemmesiden i menuen er også opdateret!