Sivustolta löydät aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä lähes 2 000 kaupungille ympäri Ruotsi. Huhtikuussa 2017 päivitimme sivuston auringonnousu- ja auringonlaskuajoilla Norja ja Suomi (100 kaupunkia Norjassa ja 107 Suomessa)!
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä |
|---|---|---|---|---|
| Tukholma | 03:05 | 04:11 | 21:34 | 22:39 |
| Göteborg | 03:49 | 04:47 | 21:47 | 22:45 |
| Malmö | 04:05 | 04:56 | 21:30 | 22:21 |
| Uppsala | 03:00 | 04:08 | 21:40 | 22:48 |
| Västerås | 03:08 | 04:15 | 21:43 | 22:49 |
| Örebro | 03:18 | 04:23 | 21:45 | 22:50 |
| Linköping | 03:27 | 04:28 | 21:37 | 22:38 |
| Helsingborg | 04:02 | 04:55 | 21:34 | 22:26 |
| Jönköping | 03:39 | 04:38 | 21:39 | 22:37 |
| Norrköping | 03:22 | 04:24 | 21:37 | 22:38 |
| Tiedot: Väestötilastot, SCB, 31. joulukuuta 2015 | ||||
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä |
|---|---|---|---|---|
| Karesuando (Pohjoinen) | 01:00 | 01:28 | 23:35 | 01:00 |
| Trelleborg (Etelä) | 04:06 | 04:57 | 21:28 | 22:19 |
| Haparanda (Itä) | 01:00 | 02:33 | 22:22 | 01:00 |
| Strömstad (Länsi) | 03:38 | 04:42 | 21:59 | 23:02 |
Olemme uudistaneet sivuston päivitetyllä ulkoasulla ja parannetulla käyttökokemuksella. Lisää päivityksiä on tulossa — pysy kuulolla!
Viikon aikana olemme lisänneet auringonnousu- ja auringonlaskuajat tanskalaisille ja islantilaisille kaupungeille. Sivuston yläosassa oleva hakutoiminto on myös päivitetty!