På nettstedet finner du demring, soloppgang, solnedgang og skumring for nesten 2 000 byer rundt om i Sverige. I april 2017 oppdaterte vi siden med tider for soloppgang og solnedgang i Norge og Finland (100 byer for Norge og 107 for Finland)!
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 03:02 | 04:09 | 21:36 | 22:42 |
| Göteborg | 03:46 | 04:45 | 21:49 | 22:47 |
| Malmö | 04:03 | 04:55 | 21:32 | 22:23 |
| Uppsala | 02:57 | 04:06 | 21:42 | 22:51 |
| Västerås | 03:05 | 04:13 | 21:45 | 22:52 |
| Örebro | 03:15 | 04:21 | 21:47 | 22:53 |
| Linköping | 03:24 | 04:26 | 21:39 | 22:40 |
| Helsingborg | 04:00 | 04:53 | 21:36 | 22:28 |
| Jönköping | 03:37 | 04:36 | 21:41 | 22:39 |
| Norrköping | 03:19 | 04:22 | 21:38 | 22:40 |
| Data: Befolkningsstatistikk, SCB, 31. desember 2015 | ||||
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring |
|---|---|---|---|---|
| Karesuando (Nord) | 01:00 | 01:16 | 23:45 | 01:00 |
| Trelleborg (Sør) | 04:04 | 04:55 | 21:30 | 22:21 |
| Haparanda (Øst) | 01:00 | 02:28 | 22:26 | 01:00 |
| Strömstad (Vest) | 03:35 | 04:40 | 22:01 | 23:05 |
Vi har modernisert nettstedet med en oppdatert design og forbedret opplevelse. Flere oppdateringer er på vei — følg med!
I løpet av uken har vi lagt til soloppgang og solnedgang for danske og islandske byer. Søkefunksjonen øverst på nettstedet i menyen er også oppdatert!