På nettstedet finner du demring, soloppgang, solnedgang og skumring for nesten 2 000 byer rundt om i Sverige. I april 2017 oppdaterte vi siden med tider for soloppgang og solnedgang i Norge og Finland (100 byer for Norge og 107 for Finland)!
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 02:14 | 03:36 | 21:57 | 23:20 |
| Göteborg | 03:07 | 04:15 | 22:06 | 23:15 |
| Malmö | 03:29 | 04:27 | 21:46 | 22:44 |
| Uppsala | 02:04 | 03:33 | 22:04 | 23:34 |
| Västerås | 02:14 | 03:40 | 22:06 | 23:32 |
| Örebro | 02:27 | 03:48 | 22:08 | 23:30 |
| Linköping | 02:41 | 03:55 | 21:58 | 23:12 |
| Helsingborg | 03:26 | 04:25 | 21:50 | 22:51 |
| Jönköping | 02:57 | 04:06 | 21:58 | 23:08 |
| Norrköping | 02:36 | 03:51 | 21:57 | 23:13 |
| Data: Befolkningsstatistikk, SCB, 31. desember 2015 | ||||
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring |
|---|---|---|---|---|
| Karesuando (Nord) | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| Trelleborg (Sør) | 03:31 | 04:28 | 21:44 | 22:41 |
| Haparanda (Øst) | 01:00 | 01:18 | 23:30 | 01:00 |
| Strömstad (Vest) | 02:50 | 04:08 | 22:21 | 23:39 |
Vi har modernisert nettstedet med en oppdatert design og forbedret opplevelse. Flere oppdateringer er på vei — følg med!
I løpet av uken har vi lagt til soloppgang og solnedgang for danske og islandske byer. Søkefunksjonen øverst på nettstedet i menyen er også oppdatert!