Á vefsíðunni finnur þú dögun, sólris, sólsetur og myrkur fyrir næstum 2.000 borgir um Svíþjóð. Í apríl 2017 uppfærðum við síðuna með tímum fyrir sólris og sólsetur í Noregur og Finnland (100 borgir fyrir Noreg og 107 fyrir Finnland)!
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur |
|---|---|---|---|---|
| Stokkhólmur | 02:31 | 03:49 | 21:55 | 23:12 |
| Gautaborg | 03:21 | 04:27 | 22:06 | 23:11 |
| Malmö | 03:42 | 04:38 | 21:46 | 22:42 |
| Uppsala | 02:22 | 03:45 | 22:02 | 23:24 |
| Västerås | 02:32 | 03:52 | 22:04 | 23:23 |
| Örebro | 02:43 | 04:01 | 22:06 | 23:22 |
| Linköping | 02:56 | 04:07 | 21:57 | 23:06 |
| Helsingborg | 03:38 | 04:37 | 21:51 | 22:48 |
| Jönköping | 03:11 | 04:18 | 21:58 | 23:03 |
| Norrköping | 02:51 | 04:03 | 21:56 | 23:07 |
| Gögn: Mannfjöldatölur, SCB, 31. desember 2015 | ||||
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur |
|---|---|---|---|---|
| Karesuando (Norður) | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| Trelleborg (Suður) | 03:44 | 04:39 | 21:44 | 22:39 |
| Haparanda (Austur) | 01:00 | 01:42 | 23:10 | 01:00 |
| Strömstad (Vestur) | 03:06 | 04:20 | 22:19 | 23:33 |
Við höfum nútímavætt vefsíðuna með uppfærðri hönnun og bættri upplifun. Fleiri uppfærslur eru á leiðinni — fylgist með!
Í vikunni höfum við bætt við sólris og sólsetri fyrir danskar og íslensku borgir. Leitaraðgerðin efst á vefsíðunni í valmyndinni hefur einnig verið uppfærð!