Á vefsíðunni finnur þú dögun, sólris, sólsetur og myrkur fyrir næstum 2.000 borgir um Svíþjóð. Í apríl 2017 uppfærðum við síðuna með tímum fyrir sólris og sólsetur í Noregur og Finnland (100 borgir fyrir Noreg og 107 fyrir Finnland)!
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur |
|---|---|---|---|---|
| Stokkhólmur | 03:02 | 04:09 | 21:36 | 22:42 |
| Gautaborg | 03:46 | 04:45 | 21:49 | 22:47 |
| Malmö | 04:03 | 04:55 | 21:32 | 22:23 |
| Uppsala | 02:57 | 04:06 | 21:42 | 22:51 |
| Västerås | 03:05 | 04:13 | 21:45 | 22:52 |
| Örebro | 03:15 | 04:21 | 21:47 | 22:53 |
| Linköping | 03:24 | 04:26 | 21:39 | 22:40 |
| Helsingborg | 04:00 | 04:53 | 21:36 | 22:28 |
| Jönköping | 03:37 | 04:36 | 21:41 | 22:39 |
| Norrköping | 03:19 | 04:22 | 21:38 | 22:40 |
| Gögn: Mannfjöldatölur, SCB, 31. desember 2015 | ||||
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur |
|---|---|---|---|---|
| Karesuando (Norður) | 01:00 | 01:16 | 23:45 | 01:00 |
| Trelleborg (Suður) | 04:04 | 04:55 | 21:30 | 22:21 |
| Haparanda (Austur) | 01:00 | 02:28 | 22:26 | 01:00 |
| Strömstad (Vestur) | 03:35 | 04:40 | 22:01 | 23:05 |
Við höfum nútímavætt vefsíðuna með uppfærðri hönnun og bættri upplifun. Fleiri uppfærslur eru á leiðinni — fylgist með!
Í vikunni höfum við bætt við sólris og sólsetri fyrir danskar og íslensku borgir. Leitaraðgerðin efst á vefsíðunni í valmyndinni hefur einnig verið uppfærð!