På webbplatsen hittar du gryning, soluppgång, solnedgång och skymning för nästan 2 000 städer runt om i Sverige. I april 2017 uppdaterade vi sidan med tider för solens upp och nedgång i Norge och Finland (100 st städer för Norge och 107 st för Finland)!
Ort | Gryning | Soluppgång | Solnedgång | Skymning |
---|---|---|---|---|
Stockholm | 05:40 | 06:19 | 19:01 | 19:40 |
Göteborg | 06:08 | 06:45 | 19:25 | 20:02 |
Malmö | 06:07 | 06:42 | 19:19 | 19:54 |
Uppsala | 05:41 | 06:20 | 19:03 | 19:43 |
Västerås | 05:46 | 06:25 | 19:08 | 19:47 |
Örebro | 05:52 | 06:31 | 19:13 | 19:52 |
Linköping | 05:52 | 06:30 | 19:10 | 19:48 |
Helsingborg | 06:07 | 06:43 | 19:21 | 19:56 |
Jönköping | 05:59 | 06:36 | 19:16 | 19:53 |
Norrköping | 05:49 | 06:27 | 19:08 | 19:46 |
Data: Befolkningsstatistik, SCB, 31 december 2015 |
Ort | Gryning | Soluppgång | Solnedgång | Skymning |
---|---|---|---|---|
Karesuando (Nord) | 04:56 | 05:51 | 18:53 | 19:48 |
Trelleborg (Syd) | 06:07 | 06:42 | 19:18 | 19:53 |
Haparanda (Öst) | 04:59 | 05:48 | 18:43 | 19:32 |
Strömstad (Väst) | 06:08 | 06:47 | 19:29 | 20:07 |
Under veckans gång har vi lagt till soluppgång och solnedgång för danska och isländska städer. Sökfunktionen som finns högst upp på webbplatsen i menyn har också uppdaterats!