Valitse kaupunki alla olevasta taulukosta nähdäksesi auringon ajat eli aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä.
← Takaisin maiden luetteloon
A
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Akaa | 05:40 | 06:26 | 20:16 | 21:02 | 13h 48m |
| Alajärvi | 05:33 | 06:22 | 20:21 | 21:10 | 13h 56m |
| Alavus | 05:35 | 06:24 | 20:21 | 21:09 | 13h 54m |
E
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Espoo | 05:41 | 06:25 | 20:11 | 20:55 | 13h 44m |
F
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Forssa | 05:43 | 06:28 | 20:17 | 21:01 | 13h 46m |
H
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Haapajärvi | 05:23 | 06:14 | 20:17 | 21:07 | 14h 0m |
| Haapavesi | 05:21 | 06:12 | 20:18 | 21:09 | 14h 2m |
| Hamina | 05:29 | 06:14 | 20:02 | 20:46 | 13h 45m |
| Hanko | 05:49 | 06:33 | 20:17 | 21:00 | 13h 42m |
| Harjavalta | 05:47 | 06:33 | 20:24 | 21:09 | 13h 48m |
| Heinola | 05:31 | 06:17 | 20:08 | 20:53 | 13h 48m |
| Helsinki | 05:40 | 06:24 | 20:10 | 20:54 | 13h 44m |
| Huittinen | 05:45 | 06:31 | 20:21 | 21:06 | 13h 48m |
| Hyvinkää | 05:38 | 06:23 | 20:11 | 20:56 | 13h 45m |
| Hämeenlinna | 05:39 | 06:24 | 20:14 | 20:59 | 13h 47m |
I
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Iisalmi | 05:16 | 06:07 | 20:09 | 20:59 | 13h 59m |
| Ikaalinen | 05:41 | 06:28 | 20:21 | 21:07 | 13h 50m |
| imatra | 05:21 | 06:06 | 19:57 | 20:42 | 13h 48m |
J
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Joensuu | 05:11 | 05:59 | 19:56 | 20:44 | 13h 54m |
| Juankoski | 05:14 | 06:03 | 20:03 | 20:52 | 13h 57m |
| Jyväskylä | 05:28 | 06:16 | 20:11 | 20:59 | 13h 53m |
| Jämsä | 05:32 | 06:19 | 20:13 | 20:59 | 13h 51m |
| Järvenpää | 05:38 | 06:23 | 20:10 | 20:54 | 13h 45m |
K
L
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Lahti | 05:34 | 06:19 | 20:09 | 20:54 | 13h 47m |
| Laitila | 05:50 | 06:35 | 20:24 | 21:09 | 13h 46m |
| Lappeenranta | 05:23 | 06:09 | 19:59 | 20:44 | 13h 47m |
| Lapua | 05:36 | 06:25 | 20:24 | 21:12 | 13h 56m |
| Lieksa | 05:06 | 05:56 | 19:57 | 20:46 | 13h 58m |
| Lohja | 05:43 | 06:27 | 20:14 | 20:58 | 13h 44m |
| Loimaa | 05:45 | 06:30 | 20:19 | 21:04 | 13h 46m |
| Loviisa | 05:34 | 06:18 | 20:05 | 20:50 | 13h 45m |
M
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Maarianhamina | 06:00 | 06:44 | 20:30 | 21:13 | 13h 43m |
| Mikkeli | 05:25 | 06:11 | 20:04 | 20:50 | 13h 50m |
| Mänttä-Vilppula | 05:34 | 06:21 | 20:15 | 21:02 | 13h 52m |
N
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Naantali | 05:50 | 06:35 | 20:22 | 21:07 | 13h 45m |
| Nivala | 05:24 | 06:15 | 20:19 | 21:09 | 14h 1m |
| Nokia | 05:40 | 06:27 | 20:18 | 21:04 | 13h 49m |
| Nurmes | 05:09 | 05:59 | 20:01 | 20:51 | 13h 59m |
| Närpiö | 05:45 | 06:33 | 20:29 | 21:17 | 13h 54m |
O
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Orimattila | 05:34 | 06:19 | 20:08 | 20:53 | 13h 46m |
| Orivesi | 05:36 | 06:23 | 20:15 | 21:02 | 13h 50m |
| Oulainen | 05:22 | 06:14 | 20:20 | 21:12 | 14h 3m |
| Oulu | 05:16 | 06:09 | 20:20 | 21:13 | 14h 7m |
| Outokumpu | 05:13 | 06:02 | 19:59 | 20:48 | 13h 55m |
P
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Paimio | 05:48 | 06:32 | 20:19 | 21:04 | 13h 45m |
| Parainen | 05:50 | 06:34 | 20:21 | 21:05 | 13h 44m |
| Parkano | 05:40 | 06:27 | 20:22 | 21:09 | 13h 52m |
| Pieksämäki | 05:22 | 06:10 | 20:06 | 20:53 | 13h 53m |
| Pietarsaari | 05:34 | 06:24 | 20:27 | 21:17 | 13h 60m |
| Pori | 05:47 | 06:34 | 20:25 | 21:11 | 13h 49m |
| Porvoo | 05:36 | 06:21 | 20:07 | 20:52 | 13h 44m |
| Pudasjärvi | 05:08 | 06:02 | 20:15 | 21:09 | 14h 9m |
| Pyhäjärvi | 05:21 | 06:11 | 20:14 | 21:04 | 13h 60m |
R
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Raahe | 05:22 | 06:14 | 20:23 | 21:15 | 14h 5m |
| Raasepori | 05:47 | 06:30 | 20:16 | 20:59 | 13h 43m |
| Raisio | 05:50 | 06:34 | 20:22 | 21:06 | 13h 45m |
| Rauma | 05:50 | 06:36 | 20:26 | 21:11 | 13h 48m |
| Riihimäki | 05:38 | 06:23 | 20:12 | 20:57 | 13h 46m |
| Rovaniemi | 05:06 | 06:03 | 20:23 | 21:20 | 14h 16m |
S
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Saarijärvi | 05:28 | 06:17 | 20:14 | 21:03 | 13h 55m |
| Salo | 05:46 | 06:31 | 20:18 | 21:02 | 13h 44m |
| Sastamala | 05:43 | 06:29 | 20:21 | 21:06 | 13h 49m |
| Savonlinna | 05:17 | 06:04 | 19:58 | 20:44 | 13h 51m |
| Seinäjoki | 05:37 | 06:26 | 20:24 | 21:13 | 13h 55m |
| Somero | 05:44 | 06:29 | 20:17 | 21:01 | 13h 45m |
| Suonenjoki | 05:21 | 06:09 | 20:07 | 20:55 | 13h 55m |
T
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Tampere | 05:39 | 06:26 | 20:17 | 21:03 | 13h 49m |
| Tornio | 05:16 | 06:12 | 20:27 | 21:23 | 14h 12m |
| Turku | 05:49 | 06:34 | 20:21 | 21:05 | 13h 45m |
U
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ulvila | 05:47 | 06:33 | 20:25 | 21:11 | 13h 49m |
| Uusikaarlepyy | 05:35 | 06:25 | 20:27 | 21:17 | 13h 59m |
| Uusikaupunki | 05:52 | 06:37 | 20:25 | 21:10 | 13h 46m |
V
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Vaasa | 05:41 | 06:30 | 20:30 | 21:19 | 13h 57m |
| Valkeakoski | 05:39 | 06:25 | 20:16 | 21:02 | 13h 48m |
| Vantaa | 05:39 | 06:23 | 20:10 | 20:54 | 13h 44m |
| Varkaus | 05:19 | 06:07 | 20:03 | 20:50 | 13h 53m |
| Viitasaari | 05:24 | 06:13 | 20:13 | 21:02 | 13h 57m |
| Virrat | 05:36 | 06:24 | 20:19 | 21:06 | 13h 53m |
Y
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ylivieska | 05:25 | 06:16 | 20:21 | 21:12 | 14h 2m |
| Ylöjärvi | 05:40 | 06:26 | 20:18 | 21:04 | 13h 49m |
Ä
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ähtäri | 05:34 | 06:22 | 20:19 | 21:07 | 13h 54m |
| Äänekoski | 05:27 | 06:15 | 20:12 | 21:00 | 13h 54m |