Valitse kaupunki alla olevasta taulukosta nähdäksesi auringon ajat eli aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä.
← Takaisin maiden luetteloon
A
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Akaa | 04:50 | 05:39 | 21:09 | 21:58 | 15h 32m |
| Alajärvi | 04:37 | 05:31 | 21:18 | 22:12 | 15h 51m |
| Alavus | 04:41 | 05:33 | 21:17 | 22:10 | 15h 46m |
E
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Espoo | 04:53 | 05:40 | 21:01 | 21:48 | 15h 24m |
F
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Forssa | 04:53 | 05:42 | 21:08 | 21:57 | 15h 29m |
H
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Haapajärvi | 04:24 | 05:21 | 21:16 | 22:13 | 15h 59m |
| Haapavesi | 04:21 | 05:18 | 21:18 | 22:16 | 16h 3m |
| Hamina | 04:41 | 05:28 | 20:53 | 21:41 | 15h 27m |
| Hanko | 05:02 | 05:48 | 21:06 | 21:53 | 15h 21m |
| Harjavalta | 04:56 | 05:45 | 21:16 | 22:06 | 15h 34m |
| Heinola | 04:41 | 05:30 | 21:00 | 21:50 | 15h 33m |
| Helsinki | 04:52 | 05:39 | 21:00 | 21:47 | 15h 24m |
| Huittinen | 04:55 | 05:44 | 21:13 | 22:03 | 15h 33m |
| Hyvinkää | 04:50 | 05:38 | 21:02 | 21:50 | 15h 28m |
| Hämeenlinna | 04:49 | 05:38 | 21:05 | 21:55 | 15h 31m |
I
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Iisalmi | 04:19 | 05:14 | 21:07 | 22:04 | 15h 57m |
| Ikaalinen | 04:49 | 05:40 | 21:15 | 22:06 | 15h 38m |
| imatra | 04:30 | 05:19 | 20:49 | 21:39 | 15h 33m |
J
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Joensuu | 04:16 | 05:09 | 20:52 | 21:45 | 15h 46m |
| Juankoski | 04:18 | 05:12 | 21:00 | 21:55 | 15h 51m |
| Jyväskylä | 04:35 | 05:27 | 21:06 | 21:59 | 15h 43m |
| Jämsä | 04:40 | 05:31 | 21:07 | 21:58 | 15h 39m |
| Järvenpää | 04:50 | 05:37 | 21:01 | 21:48 | 15h 26m |
K
L
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Lahti | 04:44 | 05:33 | 21:01 | 21:50 | 15h 31m |
| Laitila | 05:01 | 05:49 | 21:16 | 22:05 | 15h 30m |
| Lappeenranta | 04:34 | 05:22 | 20:51 | 21:40 | 15h 31m |
| Lapua | 04:40 | 05:34 | 21:21 | 22:15 | 15h 50m |
| Lieksa | 04:09 | 05:04 | 20:55 | 21:50 | 15h 54m |
| Lohja | 04:55 | 05:42 | 21:04 | 21:51 | 15h 24m |
| Loimaa | 04:55 | 05:44 | 21:10 | 21:59 | 15h 30m |
| Loviisa | 04:45 | 05:33 | 20:56 | 21:44 | 15h 26m |
M
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Maarianhamina | 05:13 | 05:59 | 21:20 | 22:07 | 15h 23m |
| Mikkeli | 04:33 | 05:23 | 20:57 | 21:48 | 15h 37m |
| Mänttä-Vilppula | 04:41 | 05:32 | 21:10 | 22:01 | 15h 41m |
N
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Naantali | 05:02 | 05:50 | 21:13 | 22:01 | 15h 26m |
| Nivala | 04:24 | 05:21 | 21:18 | 22:16 | 16h 1m |
| Nokia | 04:49 | 05:39 | 21:11 | 22:02 | 15h 35m |
| Nurmes | 04:11 | 05:06 | 21:00 | 21:56 | 15h 57m |
| Närpiö | 04:51 | 05:43 | 21:25 | 22:18 | 15h 45m |
O
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Orimattila | 04:45 | 05:33 | 20:59 | 21:48 | 15h 29m |
| Orivesi | 04:45 | 05:35 | 21:09 | 22:00 | 15h 37m |
| Oulainen | 04:22 | 05:20 | 21:21 | 22:20 | 16h 5m |
| Oulu | 04:12 | 05:13 | 21:23 | 22:25 | 16h 14m |
| Outokumpu | 04:18 | 05:11 | 20:56 | 21:49 | 15h 48m |
P
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Paimio | 05:00 | 05:47 | 21:10 | 21:58 | 15h 26m |
| Parainen | 05:02 | 05:49 | 21:11 | 21:59 | 15h 25m |
| Parkano | 04:48 | 05:39 | 21:16 | 22:08 | 15h 41m |
| Pieksämäki | 04:29 | 05:21 | 21:01 | 21:53 | 15h 43m |
| Pietarsaari | 04:36 | 05:31 | 21:26 | 22:23 | 15h 58m |
| Pori | 04:56 | 05:46 | 21:18 | 22:09 | 15h 36m |
| Porvoo | 04:48 | 05:35 | 20:58 | 21:46 | 15h 25m |
| Pudasjärvi | 04:02 | 05:04 | 21:19 | 22:22 | 16h 19m |
| Pyhäjärvi | 04:22 | 05:18 | 21:13 | 22:10 | 15h 58m |
R
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Raahe | 04:19 | 05:19 | 21:25 | 22:25 | 16h 10m |
| Raasepori | 05:00 | 05:46 | 21:05 | 21:52 | 15h 22m |
| Raisio | 05:01 | 05:49 | 21:12 | 22:00 | 15h 26m |
| Rauma | 05:00 | 05:49 | 21:18 | 22:07 | 15h 32m |
| Riihimäki | 04:49 | 05:37 | 21:03 | 21:52 | 15h 29m |
| Rovaniemi | 03:54 | 05:02 | 21:32 | 22:41 | 16h 35m |
S
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Saarijärvi | 04:33 | 05:26 | 21:11 | 22:04 | 15h 48m |
| Salo | 04:58 | 05:46 | 21:08 | 21:56 | 15h 25m |
| Sastamala | 04:53 | 05:42 | 21:13 | 22:03 | 15h 34m |
| Savonlinna | 04:25 | 05:16 | 20:52 | 21:43 | 15h 39m |
| Seinäjoki | 04:42 | 05:36 | 21:21 | 22:15 | 15h 49m |
| Somero | 04:55 | 05:43 | 21:08 | 21:56 | 15h 28m |
| Suonenjoki | 04:27 | 05:19 | 21:03 | 21:56 | 15h 47m |
T
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Tampere | 04:48 | 05:38 | 21:11 | 22:01 | 15h 36m |
| Tornio | 04:08 | 05:13 | 21:34 | 22:39 | 16h 25m |
| Turku | 05:01 | 05:49 | 21:12 | 22:00 | 15h 26m |
U
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ulvila | 04:56 | 05:46 | 21:18 | 22:08 | 15h 35m |
| Uusikaarlepyy | 04:38 | 05:33 | 21:26 | 22:22 | 15h 56m |
| Uusikaupunki | 05:02 | 05:51 | 21:17 | 22:05 | 15h 29m |
V
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Vaasa | 04:45 | 05:39 | 21:27 | 22:22 | 15h 52m |
| Valkeakoski | 04:49 | 05:38 | 21:08 | 21:58 | 15h 33m |
| Vantaa | 04:51 | 05:38 | 21:00 | 21:48 | 15h 25m |
| Varkaus | 04:26 | 05:18 | 20:58 | 21:50 | 15h 44m |
| Viitasaari | 04:28 | 05:22 | 21:10 | 22:05 | 15h 51m |
| Virrat | 04:43 | 05:35 | 21:14 | 22:06 | 15h 43m |
Y
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ylivieska | 04:25 | 05:22 | 21:21 | 22:19 | 16h 3m |
| Ylöjärvi | 04:49 | 05:39 | 21:12 | 22:02 | 15h 36m |
Ä
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ähtäri | 04:39 | 05:32 | 21:15 | 22:08 | 15h 46m |
| Äänekoski | 04:32 | 05:25 | 21:08 | 22:02 | 15h 47m |