Velg en by i tabellen nedenfor for å vise solens tider dvs. demring, soloppgang, solnedgang og skumring.
← Tilbake til listen over land
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbekås | 06:01 | 06:36 | 17:58 | 18:32 | 11h 24m |
| Abborrberget | 05:47 | 06:26 | 17:41 | 18:19 | 11h 18m |
| Agunnaryd | 05:59 | 06:35 | 17:55 | 18:30 | 11h 22m |
| Alberga | 05:51 | 06:29 | 17:45 | 18:23 | 11h 18m |
| Alby | 05:53 | 06:36 | 17:44 | 18:26 | 11h 11m |
| Alfta | 05:51 | 06:32 | 17:43 | 18:24 | 11h 14m |
| Algutsrum | 05:50 | 06:25 | 17:45 | 18:21 | 11h 22m |
| Alingsås | 06:05 | 06:42 | 18:00 | 18:37 | 11h 20m |
| Allerum | 06:05 | 06:40 | 18:01 | 18:36 | 11h 23m |
| Almunge | 05:43 | 06:22 | 17:36 | 18:15 | 11h 17m |
| Alsike | 05:44 | 06:23 | 17:37 | 18:16 | 11h 17m |
| Alstad | 06:03 | 06:38 | 17:59 | 18:34 | 11h 24m |
| Alster | 06:01 | 06:40 | 17:54 | 18:33 | 11h 18m |
| Alsterbro | 05:52 | 06:28 | 17:47 | 18:23 | 11h 22m |
| Alstermo | 05:53 | 06:29 | 17:48 | 18:24 | 11h 22m |
| Alunda | 05:43 | 06:22 | 17:36 | 18:15 | 11h 16m |
| Alvesta | 05:57 | 06:33 | 17:53 | 18:29 | 11h 22m |
| Alvhem | 06:07 | 06:44 | 18:02 | 18:39 | 11h 20m |
| Alvik , Leksands kommun | 05:56 | 06:36 | 17:48 | 18:28 | 11h 15m |
| Alvik , Luleå kommun | 05:27 | 06:15 | 17:15 | 18:02 | 11h 4m |
| Ambjörby | 06:03 | 06:43 | 17:55 | 18:35 | 11h 16m |
| Ambjörnarp | 06:02 | 06:39 | 17:57 | 18:34 | 11h 21m |
| Ammenäs | 06:08 | 06:46 | 18:03 | 18:40 | 11h 20m |
| Andalen | 06:09 | 06:45 | 18:03 | 18:40 | 11h 21m |
| Anderslöv | 06:02 | 06:37 | 17:59 | 18:34 | 11h 24m |
| Anderstorp | 06:01 | 06:37 | 17:56 | 18:33 | 11h 21m |
| Aneby | 05:56 | 06:33 | 17:51 | 18:28 | 11h 21m |
| Angelstad | 06:01 | 06:36 | 17:56 | 18:32 | 11h 22m |
| Angered | 06:07 | 06:44 | 18:02 | 18:39 | 11h 21m |
| Ankarsrum | 05:50 | 06:27 | 17:45 | 18:22 | 11h 21m |
| Ankarsvik | 05:45 | 06:28 | 17:36 | 18:19 | 11h 12m |
| Anneberg , Nässjö kommun | 05:56 | 06:33 | 17:51 | 18:28 | 11h 21m |
| Anneberg , Kungsbacka kommun | 06:07 | 06:44 | 18:02 | 18:39 | 11h 21m |
| Annelund | 06:03 | 06:40 | 17:58 | 18:35 | 11h 20m |
| Annelöv | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 24m |
| Antnäs | 05:27 | 06:15 | 17:14 | 18:02 | 11h 4m |
| Aplared | 06:03 | 06:40 | 17:58 | 18:35 | 11h 21m |
| Arboga | 05:52 | 06:31 | 17:46 | 18:24 | 11h 18m |
| Arbrå | 05:50 | 06:31 | 17:41 | 18:22 | 11h 14m |
| Ardala | 06:02 | 06:40 | 17:56 | 18:34 | 11h 20m |
| Arentorp | 06:04 | 06:41 | 17:58 | 18:36 | 11h 20m |
| Arild | 06:05 | 06:41 | 18:01 | 18:37 | 11h 23m |
| Arjeplog | 05:42 | 06:31 | 17:29 | 18:18 | 11h 2m |
| Arkelstorp | 05:59 | 06:34 | 17:55 | 18:30 | 11h 23m |
| Arnäsvall | 05:40 | 06:24 | 17:30 | 18:13 | 11h 9m |
| Arnö | 05:47 | 06:25 | 17:41 | 18:19 | 11h 19m |
| Arontorp | 05:50 | 06:25 | 17:45 | 18:21 | 11h 22m |
| Arvidsjaur | 05:38 | 06:25 | 17:25 | 18:13 | 11h 4m |
| Arvika | 06:05 | 06:44 | 17:58 | 18:37 | 11h 17m |
| Aröd och Timmervik | 06:08 | 06:46 | 18:03 | 18:40 | 11h 20m |
| Askeby | 05:52 | 06:30 | 17:46 | 18:24 | 11h 20m |
| Askersby | 05:54 | 06:32 | 17:47 | 18:25 | 11h 18m |
| Askersund | 05:56 | 06:34 | 17:50 | 18:28 | 11h 19m |
| Asmundtorp | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 24m |
| Asperö | 06:08 | 06:45 | 18:03 | 18:40 | 11h 21m |
| Aspås | 05:57 | 06:41 | 17:47 | 18:31 | 11h 9m |
| Avan | 05:27 | 06:15 | 17:14 | 18:02 | 11h 3m |
| Avesta | 05:51 | 06:30 | 17:43 | 18:23 | 11h 16m |
| Axvall | 06:01 | 06:39 | 17:56 | 18:33 | 11h 20m |
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Backa | 06:08 | 06:44 | 18:03 | 18:39 | 11h 21m |
| Backaryd | 05:55 | 06:31 | 17:51 | 18:26 | 11h 23m |
| Backberg | 05:49 | 06:29 | 17:41 | 18:21 | 11h 15m |
| Backe | 05:49 | 06:34 | 17:39 | 18:23 | 11h 8m |
| Baggetorp | 05:51 | 06:29 | 17:45 | 18:23 | 11h 18m |
| Ballingslöv | 06:00 | 06:36 | 17:56 | 18:32 | 11h 23m |
| Balsby | 05:59 | 06:34 | 17:55 | 18:30 | 11h 23m |
| Bammarboda | 05:42 | 06:20 | 17:35 | 18:14 | 11h 17m |
| Bankekind | 05:52 | 06:30 | 17:47 | 18:24 | 11h 20m |
| Bankeryd | 05:59 | 06:36 | 17:54 | 18:31 | 11h 21m |
| Bara | 06:03 | 06:38 | 17:59 | 18:34 | 11h 24m |
| Barkarö | 05:49 | 06:28 | 17:43 | 18:21 | 11h 17m |
| Barsebäck | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 24m |
| Barsebäckshamn | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 24m |
| Bastuträsk | 05:34 | 06:21 | 17:23 | 18:09 | 11h 6m |
| Beddingestrand | 06:02 | 06:37 | 17:59 | 18:33 | 11h 25m |
| Benareby | 06:07 | 06:44 | 18:02 | 18:38 | 11h 21m |
| Bengtsfors | 06:07 | 06:45 | 18:00 | 18:39 | 11h 18m |
| Bengtsheden | 05:52 | 06:32 | 17:44 | 18:24 | 11h 15m |
| Bensbyn | 05:25 | 06:13 | 17:13 | 18:00 | 11h 3m |
| Berg , Åtvidabergs kommun | 05:51 | 06:29 | 17:46 | 18:23 | 11h 20m |
| Berg , Linköpings kommun | 05:53 | 06:31 | 17:48 | 18:25 | 11h 19m |
| Berg , Gävle kommun | 05:47 | 06:27 | 17:40 | 18:20 | 11h 16m |
| Berga | 05:52 | 06:28 | 17:47 | 18:23 | 11h 22m |
| Bergagård | 06:05 | 06:41 | 18:01 | 18:37 | 11h 22m |
| Bergby | 05:47 | 06:28 | 17:39 | 18:20 | 11h 15m |
| Bergeforsen | 05:46 | 06:28 | 17:36 | 18:19 | 11h 11m |
| Berghem | 06:05 | 06:42 | 18:00 | 18:37 | 11h 21m |
| Bergkvara | 05:51 | 06:27 | 17:47 | 18:23 | 11h 23m |
| Bergnäset | 05:26 | 06:14 | 17:13 | 18:01 | 11h 4m |
| Bergsbyn | 05:30 | 06:16 | 17:19 | 18:05 | 11h 6m |
| Bergshammar | 05:48 | 06:26 | 17:42 | 18:20 | 11h 19m |
| Bergshamra | 05:41 | 06:20 | 17:35 | 18:13 | 11h 17m |
| Bergsjö | 05:47 | 06:29 | 17:38 | 18:20 | 11h 12m |
| Bergströmshusen | 06:03 | 06:38 | 17:59 | 18:34 | 11h 24m |
| Bergsviken | 05:29 | 06:16 | 17:17 | 18:04 | 11h 4m |
| Bergvik | 05:48 | 06:29 | 17:40 | 18:21 | 11h 14m |
| Bestorp | 05:53 | 06:30 | 17:47 | 18:24 | 11h 20m |
| Bettna | 05:49 | 06:27 | 17:43 | 18:21 | 11h 19m |
| Bie | 05:51 | 06:29 | 17:44 | 18:23 | 11h 18m |
| Billdal | 06:08 | 06:44 | 18:03 | 18:39 | 11h 21m |
| Billeberga | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 24m |
| Billesholm | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 23m |
| Billinge | 06:02 | 06:37 | 17:58 | 18:34 | 11h 24m |
| Billingsfors | 06:06 | 06:45 | 18:00 | 18:38 | 11h 19m |
| Billsta | 05:41 | 06:25 | 17:31 | 18:14 | 11h 9m |
| Bjurholm | 05:38 | 06:23 | 17:27 | 18:12 | 11h 8m |
| Bjursås | 05:54 | 06:34 | 17:46 | 18:26 | 11h 15m |
| Bjuv | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 23m |
| Bjärnum | 06:01 | 06:36 | 17:57 | 18:32 | 11h 23m |
| Bjärred | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 24m |
| Bjärsjölagård | 06:01 | 06:36 | 17:57 | 18:32 | 11h 24m |
| Bjästa | 05:41 | 06:25 | 17:31 | 18:14 | 11h 10m |
| Björbo | 05:56 | 06:36 | 17:49 | 18:29 | 11h 16m |
| Björboholm | 06:06 | 06:43 | 18:01 | 18:38 | 11h 20m |
| Björke | 05:47 | 06:27 | 17:39 | 18:19 | 11h 15m |
| Björketorp | 06:06 | 06:42 | 18:01 | 18:37 | 11h 21m |
| Björklinge | 05:45 | 06:25 | 17:38 | 18:17 | 11h 16m |
| Björkvik | 05:49 | 06:27 | 17:43 | 18:21 | 11h 19m |
| Björkviken | 05:49 | 06:25 | 17:44 | 18:20 | 11h 22m |
| Björkö | 06:09 | 06:46 | 18:04 | 18:40 | 11h 21m |
| Björköby | 05:56 | 06:33 | 17:51 | 18:27 | 11h 21m |
| Björlanda | |||||
| Björna | 05:40 | 06:25 | 17:30 | 18:14 | 11h 9m |
| Björneborg | 05:58 | 06:37 | 17:52 | 18:30 | 11h 18m |
| Björnlunda | 05:47 | 06:25 | 17:41 | 18:19 | 11h 18m |
| Björnänge | 06:02 | 06:46 | 17:52 | 18:36 | 11h 9m |
| Björnö | 05:57 | 06:33 | 17:52 | 18:29 | 11h 22m |
| Björnömalmen och Klacknäset | 05:41 | 06:20 | 17:35 | 18:13 | 11h 18m |
| Björsäter | 05:52 | 06:29 | 17:46 | 18:23 | 11h 20m |
| Blackstalund | 05:46 | 06:25 | 17:39 | 18:18 | 11h 17m |
| Bleket | 06:09 | 06:46 | 18:04 | 18:41 | 11h 20m |
| Blentarp | 06:01 | 06:36 | 17:58 | 18:32 | 11h 24m |
| Blidsberg | 06:02 | 06:39 | 17:56 | 18:33 | 11h 20m |
| Blikstorp | 05:59 | 06:37 | 17:54 | 18:31 | 11h 20m |
| Blombacka | 06:00 | 06:39 | 17:54 | 18:32 | 11h 17m |
| Blomstermåla | 05:50 | 06:26 | 17:46 | 18:22 | 11h 22m |
| Blåsmark | 05:29 | 06:16 | 17:17 | 18:04 | 11h 4m |
| Blötberget | 05:55 | 06:35 | 17:48 | 18:27 | 11h 16m |
| Bockara | 05:51 | 06:28 | 17:46 | 18:23 | 11h 21m |
| Boda | 05:54 | 06:35 | 17:46 | 18:27 | 11h 15m |
| Bodafors | 05:57 | 06:33 | 17:52 | 18:28 | 11h 21m |
| Boden | 05:28 | 06:16 | 17:15 | 18:03 | 11h 3m |
| Boholmarna | 05:51 | 06:26 | 17:46 | 18:22 | 11h 22m |
| Boliden | 05:33 | 06:19 | 17:21 | 18:07 | 11h 5m |
| Bollebygd | 06:05 | 06:42 | 18:00 | 18:37 | 11h 21m |
| Bollnäs | 05:50 | 06:31 | 17:41 | 18:22 | 11h 14m |
| Bollstabruk | 05:44 | 06:28 | 17:34 | 18:18 | 11h 10m |
| Bonäs | 05:57 | 06:38 | 17:49 | 18:30 | 11h 14m |
| Boo | 05:43 | 06:21 | 17:36 | 18:14 | 11h 18m |
| Bor | 05:59 | 06:35 | 17:54 | 18:30 | 11h 22m |
| Borensberg | 05:54 | 06:32 | 17:49 | 18:26 | 11h 19m |
| Borggård | 05:53 | 06:31 | 17:47 | 18:25 | 11h 19m |
| Borgholm | 05:49 | 06:25 | 17:44 | 18:20 | 11h 22m |
| Borgstena | 06:03 | 06:40 | 17:58 | 18:35 | 11h 20m |
| Borlänge | 05:54 | 06:33 | 17:46 | 18:26 | 11h 16m |
| Borrby | 05:59 | 06:34 | 17:55 | 18:30 | 11h 24m |
| Borås | 06:04 | 06:41 | 17:59 | 18:35 | 11h 21m |
| Bosnäs | 06:04 | 06:41 | 17:59 | 18:36 | 11h 21m |
| Botsmark | 05:34 | 06:19 | 17:22 | 18:08 | 11h 7m |
| Bottnaryd | 06:00 | 06:37 | 17:55 | 18:32 | 11h 21m |
| Bovallstrand | 06:10 | 06:48 | 18:04 | 18:42 | 11h 19m |
| Boxholm | 05:55 | 06:33 | 17:50 | 18:27 | 11h 20m |
| Brantevik | 05:58 | 06:33 | 17:55 | 18:29 | 11h 24m |
| Brastad | 06:10 | 06:47 | 18:04 | 18:41 | 11h 20m |
| Brattås | 06:08 | 06:44 | 18:03 | 18:39 | 11h 21m |
| Braås | 05:55 | 06:32 | 17:51 | 18:27 | 11h 22m |
| Bredared | 06:04 | 06:41 | 17:59 | 18:36 | 11h 21m |
| Bredaryd | 06:01 | 06:37 | 17:56 | 18:32 | 11h 22m |
| Bredbyn | 05:43 | 06:26 | 17:32 | 18:16 | 11h 9m |
| Bredsand | 05:47 | 06:26 | 17:40 | 18:19 | 11h 17m |
| Bredviken | 05:22 | 06:10 | 17:09 | 17:57 | 11h 3m |
| Brevik | 05:43 | 06:21 | 17:36 | 18:15 | 11h 18m |
| Brevikshalvön | 05:42 | 06:21 | 17:36 | 18:14 | 11h 18m |
| Bro | 05:45 | 06:24 | 17:38 | 18:17 | 11h 17m |
| Broaryd | 06:03 | 06:39 | 17:58 | 18:34 | 11h 22m |
| Broby | 05:59 | 06:35 | 17:55 | 18:31 | 11h 23m |
| Brokind | 05:53 | 06:30 | 17:47 | 18:24 | 11h 20m |
| Bromölla | 05:58 | 06:33 | 17:54 | 18:29 | 11h 23m |
| Brottby | 05:42 | 06:21 | 17:36 | 18:14 | 11h 17m |
| Brunflo | 05:56 | 06:39 | 17:46 | 18:29 | 11h 10m |
| Brunn | 05:42 | 06:20 | 17:35 | 18:14 | 11h 18m |
| Brunna | 05:44 | 06:23 | 17:38 | 18:16 | 11h 17m |
| Brunnsberg | 06:00 | 06:40 | 17:51 | 18:32 | 11h 14m |
| Bruzaholm | 05:55 | 06:31 | 17:49 | 18:26 | 11h 21m |
| Brålanda | 06:06 | 06:44 | 18:00 | 18:38 | 11h 19m |
| Bräcke | 05:53 | 06:36 | 17:44 | 18:27 | 11h 11m |
| Bräkne-Hoby | 05:55 | 06:31 | 17:51 | 18:26 | 11h 23m |
| Brändön | 05:25 | 06:13 | 17:12 | 18:00 | 11h 3m |
| Brännland | 05:35 | 06:19 | 17:24 | 18:08 | 11h 8m |
| Brännö | 06:08 | 06:45 | 18:03 | 18:40 | 11h 21m |
| Brösarp | 05:59 | 06:34 | 17:56 | 18:30 | 11h 24m |
| Bua | 06:07 | 06:43 | 18:02 | 18:39 | 11h 22m |
| Buerås | 06:08 | 06:44 | 18:03 | 18:39 | 11h 21m |
| Bullmark | 05:33 | 06:18 | 17:22 | 18:07 | 11h 8m |
| Bunkeflostrand | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 24m |
| Bureå | 05:30 | 06:16 | 17:18 | 18:04 | 11h 6m |
| Burgsvik | 05:43 | 06:19 | 17:38 | 18:14 | 11h 22m |
| Burlövs egnahem | 06:03 | 06:38 | 18:00 | 18:34 | 11h 24m |
| Burseryd | 06:03 | 06:39 | 17:58 | 18:34 | 11h 22m |
| Burträsk | 05:32 | 06:18 | 17:21 | 18:06 | 11h 6m |
| Buskhyttan | 05:48 | 06:26 | 17:42 | 18:20 | 11h 19m |
| Butbro | 05:52 | 06:30 | 17:46 | 18:24 | 11h 19m |
| Bygdeå | 05:31 | 06:16 | 17:20 | 18:05 | 11h 8m |
| Bygdsiljum | 05:33 | 06:18 | 17:21 | 18:07 | 11h 7m |
| Byske | 05:30 | 06:16 | 17:18 | 18:04 | 11h 5m |
| Bålsta | 05:45 | 06:24 | 17:39 | 18:17 | 11h 17m |
| Bårslöv | 06:04 | 06:40 | 18:01 | 18:36 | 11h 24m |
| Båstad | 06:04 | 06:40 | 18:00 | 18:36 | 11h 23m |
| Båtskärsnäs | 05:21 | 06:09 | 17:08 | 17:56 | 11h 3m |
| Bäckaskog | 05:58 | 06:34 | 17:54 | 18:30 | 11h 23m |
| Bäckebo | 05:51 | 06:27 | 17:47 | 18:23 | 11h 22m |
| Bäckefors | 06:07 | 06:45 | 18:01 | 18:39 | 11h 19m |
| Bäckhammar | 05:59 | 06:37 | 17:52 | 18:31 | 11h 18m |
| Bälgviken | 05:50 | 06:28 | 17:43 | 18:22 | 11h 18m |
| Bälinge , Uppsala kommun | 05:45 | 06:25 | 17:38 | 18:17 | 11h 17m |
| Bälinge , Luleå kommun | 05:27 | 06:14 | 17:14 | 18:02 | 11h 3m |
| Bärby | 05:44 | 06:23 | 17:37 | 18:16 | 11h 17m |
| Bäsna | 05:55 | 06:34 | 17:47 | 18:27 | 11h 16m |
| Böle | 05:29 | 06:16 | 17:17 | 18:04 | 11h 4m |
| Bönan | 05:46 | 06:26 | 17:38 | 18:18 | 11h 15m |
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlottenberg | 06:06 | 06:45 | 17:59 | 18:38 | 11h 17m |
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalarö | 05:42 | 06:20 | 17:36 | 18:14 | 11h 18m |
| Dalby | 06:02 | 06:37 | 17:59 | 18:33 | 11h 24m |
| Dals Långed | 06:06 | 06:44 | 18:00 | 18:38 | 11h 19m |
| Dals Rostock | 06:06 | 06:44 | 18:00 | 18:38 | 11h 19m |
| Dalsjöfors | 06:03 | 06:40 | 17:58 | 18:35 | 11h 21m |
| Dalstorp | 06:02 | 06:38 | 17:56 | 18:33 | 11h 21m |
| Dalum | 06:02 | 06:39 | 17:56 | 18:33 | 11h 20m |
| Danholn | 05:52 | 06:32 | 17:45 | 18:25 | 11h 15m |
| Dannemora | 05:44 | 06:24 | 17:37 | 18:16 | 11h 16m |
| Dannike | 06:03 | 06:39 | 17:57 | 18:34 | 11h 21m |
| Degeberga | 05:59 | 06:34 | 17:56 | 18:30 | 11h 24m |
| Degerfors | 05:58 | 06:36 | 17:51 | 18:30 | 11h 18m |
| Degerhamn | 05:50 | 06:25 | 17:46 | 18:21 | 11h 23m |
| Deje | 06:02 | 06:40 | 17:55 | 18:34 | 11h 17m |
| Delary | 06:00 | 06:35 | 17:56 | 18:31 | 11h 23m |
| Delsbo | 05:49 | 06:31 | 17:40 | 18:22 | 11h 13m |
| Dingersjö | 05:46 | 06:28 | 17:36 | 18:19 | 11h 12m |
| Dingle | 06:09 | 06:47 | 18:03 | 18:41 | 11h 19m |
| Dingtuna | 05:50 | 06:29 | 17:43 | 18:22 | 11h 17m |
| Diseröd | 06:07 | 06:44 | 18:02 | 18:39 | 11h 20m |
| Diö | 05:59 | 06:35 | 17:54 | 18:30 | 11h 23m |
| Djulö kvarn | 05:51 | 06:29 | 17:44 | 18:23 | 11h 19m |
| Djura | 05:55 | 06:35 | 17:48 | 18:28 | 11h 15m |
| Djurmo | 05:55 | 06:35 | 17:47 | 18:27 | 11h 15m |
| Djurås | 05:55 | 06:35 | 17:47 | 18:27 | 11h 15m |
| Djurö | 05:41 | 06:19 | 17:34 | 18:13 | 11h 18m |
| Docksta | 05:42 | 06:25 | 17:32 | 18:15 | 11h 10m |
| Domsten | 06:05 | 06:41 | 18:01 | 18:36 | 11h 23m |
| Donsö | 06:08 | 06:45 | 18:03 | 18:40 | 11h 21m |
| Dorotea | 05:49 | 06:34 | 17:38 | 18:23 | 11h 7m |
| Drag | 05:50 | 06:26 | 17:46 | 18:21 | 11h 22m |
| Drottningholm | 05:44 | 06:22 | 17:37 | 18:16 | 11h 18m |
| Drängsmark | 05:31 | 06:17 | 17:19 | 18:05 | 11h 5m |
| Dunö | 05:51 | 06:26 | 17:46 | 18:22 | 11h 23m |
| Duved | 06:03 | 06:47 | 17:53 | 18:37 | 11h 9m |
| Duvesjön | 06:07 | 06:45 | 18:02 | 18:39 | 11h 20m |
| Dvärsätt | 05:57 | 06:41 | 17:47 | 18:31 | 11h 10m |
| Dyvelsten | 06:02 | 06:40 | 17:55 | 18:34 | 11h 18m |
| Dösjebro | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 24m |
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed | 06:08 | 06:46 | 18:02 | 18:40 | 11h 19m |
| Eda glasbruk | 06:06 | 06:46 | 17:59 | 18:39 | 11h 17m |
| Edane | 06:04 | 06:43 | 17:57 | 18:36 | 11h 17m |
| Edsbro | 05:41 | 06:21 | 17:34 | 18:14 | 11h 17m |
| Edsbruk | 05:50 | 06:27 | 17:44 | 18:21 | 11h 20m |
| Edsbyn | 05:52 | 06:33 | 17:44 | 18:25 | 11h 14m |
| Edsvalla | 06:03 | 06:41 | 17:56 | 18:35 | 11h 18m |
| Eggby | 06:01 | 06:39 | 17:55 | 18:33 | 11h 19m |
| Ekeby , Södertälje kommun | 05:45 | 06:24 | 17:39 | 18:17 | 11h 18m |
| Ekeby , Upplands Väsby kommun | 05:44 | 06:22 | 17:37 | 18:16 | 11h 17m |
| Ekeby , Bjuvs kommun | 06:04 | 06:39 | 18:00 | 18:35 | 11h 24m |
| Ekeby , Kumla kommun | 05:54 | 06:33 | 17:48 | 18:26 | 11h 18m |
| Ekeby-Almby | 05:54 | 06:33 | 17:48 | 18:26 | 11h 18m |
| Ekedalen | 06:00 | 06:38 | 17:55 | 18:32 | 11h 20m |
| Ekenässjön | 05:56 | 06:32 | 17:50 | 18:27 | 11h 21m |
| Ekerö | 05:44 | 06:23 | 17:38 | 18:16 | 11h 18m |
| Ekerö sommarstad | 05:45 | 06:23 | 17:38 | 18:16 | 11h 18m |
| Eket | 06:03 | 06:38 | 17:59 | 18:34 | 11h 23m |
| Ekshärad | 06:01 | 06:41 | 17:54 | 18:34 | 11h 16m |
| Eksjö | 05:56 | 06:32 | 17:51 | 18:27 | 11h 21m |
| Eksund | 05:51 | 06:29 | 17:45 | 18:23 | 11h 19m |
| Ekängen | 05:53 | 06:31 | 17:47 | 18:25 | 11h 19m |
| Eldsberga | 06:04 | 06:39 | 17:59 | 18:35 | 11h 23m |
| Ellös | 06:10 | 06:47 | 18:04 | 18:41 | 11h 20m |
| Emmaboda | 05:54 | 06:29 | 17:49 | 18:25 | 11h 23m |
| Emmaljunga | 06:01 | 06:37 | 17:57 | 18:32 | 11h 23m |
| Emsfors | 05:50 | 06:26 | 17:45 | 18:21 | 11h 22m |
| Emtunga | 06:04 | 06:41 | 17:58 | 18:35 | 11h 20m |
| Eneryda | 05:58 | 06:34 | 17:54 | 18:30 | 11h 22m |
| Enhagen-Ekbacken | 05:49 | 06:28 | 17:43 | 18:21 | 11h 17m |
| Enköping | 05:47 | 06:26 | 17:40 | 18:19 | 11h 17m |
| Ensjön | 05:51 | 06:28 | 17:45 | 18:22 | 11h 19m |
| Enstaberga | 05:48 | 06:26 | 17:42 | 18:20 | 11h 19m |
| Enviken | 05:52 | 06:33 | 17:44 | 18:25 | 11h 15m |
| Enånger | 05:47 | 06:28 | 17:39 | 18:20 | 11h 13m |
| Eriksmåla | 05:54 | 06:30 | 17:49 | 18:25 | 11h 22m |
| Eringsboda | 05:54 | 06:30 | 17:50 | 18:26 | 11h 23m |
| Ersmark , Skellefteå kommun | 05:31 | 06:17 | 17:19 | 18:05 | 11h 6m |
| Ersmark , Umeå kommun | 05:34 | 06:18 | 17:23 | 18:07 | 11h 8m |
| Ersnäs | 05:27 | 06:15 | 17:15 | 18:02 | 11h 4m |
| Eskilsby och Snugga | 06:06 | 06:43 | 18:01 | 18:38 | 11h 21m |
| Eskilstuna | 05:49 | 06:28 | 17:43 | 18:21 | 11h 18m |
| Eslöv | 06:03 | 06:37 | 17:59 | 18:34 | 11h 24m |
| Essvik | 05:46 | 06:28 | 17:36 | 18:19 | 11h 12m |
| Evertsberg | 05:59 | 06:40 | 17:51 | 18:32 | 11h 14m |
| Everöd | 05:59 | 06:34 | 17:56 | 18:31 | 11h 24m |
| Sted | Demring | Soloppgang | Solnedgang | Skumring | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fagerhult , Habo kommun | 05:59 | 06:36 | 17:54 | 18:31 | 11h 20m |
| Fagerhult , Högsby kommun | 05:53 | 06:29 | 17:48 | 18:24 | 11h 22m |
| Fagerhult , Uddevalla kommun | 06:07 | 06:45 | 18:02 | 18:39 | 11h 20m |
| Fagersanna | 05:58 | 06:36 | 17:53 | 18:30 | 11h 19m |
| Fagersta | 05:52 | 06:32 | 17:45 | 18:24 | 11h 17m |
| Fagerås | 06:03 | 06:41 | 17:56 | 18:35 | 11h 18m |
| Falerum | 05:51 | 06:28 | 17:45 | 18:22 | 11h 20m |
| Falkenberg | 06:06 | 06:42 | 18:01 | 18:37 | 11h 22m |
| Falköping | 06:01 | 06:39 | 17:56 | 18:33 | 11h 20m |
| Falla | 05:53 | 06:30 | 17:47 | 18:24 | 11h 19m |
| Falun | 05:53 | 06:33 | 17:45 | 18:25 | 11h 15m |
| Fanbyn | 05:49 | 06:31 | 17:39 | 18:22 | 11h 12m |
| Fellingsbro | 05:53 | 06:32 | 17:46 | 18:25 | 11h 18m |
| Fengersfors | 06:06 | 06:44 | 17:59 | 18:38 | 11h 19m |
| Figeholm | 05:49 | 06:26 | 17:44 | 18:21 | 11h 21m |
| Filipstad | 05:59 | 06:38 | 17:52 | 18:31 | 11h 17m |
| Filsbäck | 06:03 | 06:40 | 17:57 | 18:34 | 11h 19m |
| Finja | 06:01 | 06:36 | 17:57 | 18:32 | 11h 23m |
| Finkarby | 05:46 | 06:25 | 17:40 | 18:18 | 11h 18m |
| Finnerödja | 05:58 | 06:36 | 17:52 | 18:30 | 11h 19m |
| Finspång | 05:52 | 06:30 | 17:46 | 18:24 | 11h 19m |
| Finsta | 05:41 | 06:20 | 17:35 | 18:14 | 11h 17m |
| Fiskebäckskil | 06:10 | 06:47 | 18:04 | 18:41 | 11h 20m |
| Fisksätra | 05:42 | 06:21 | 17:36 | 18:14 | 11h 18m |
| Fjugesta | 05:56 | 06:34 | 17:50 | 18:28 | 11h 18m |
| Fjälkinge | 05:59 | 06:34 | 17:55 | 18:30 | 11h 23m |
| Fjällbacka | 06:10 | 06:48 | 18:04 | 18:42 | 11h 19m |
| Fjärdhundra | 05:48 | 06:27 | 17:41 | 18:20 | 11h 17m |
| Fjärås kyrkby | 06:07 | 06:43 | 18:02 | 18:38 | 11h 21m |
| Flen | 05:49 | 06:27 | 17:43 | 18:21 | 11h 18m |
| Flisby | 05:56 | 06:33 | 17:51 | 18:28 | 11h 21m |
| Fliseryd | 05:51 | 06:27 | 17:46 | 18:22 | 11h 22m |
| Floby | 06:02 | 06:39 | 17:57 | 18:34 | 11h 20m |
| Floda , Lerums kommun | 06:06 | 06:43 | 18:01 | 18:38 | 11h 21m |
| Floda , Gagnefs kommun | 05:56 | 06:36 | 17:49 | 18:29 | 11h 16m |
| Flurkmark | 05:34 | 06:19 | 17:23 | 18:08 | 11h 8m |
| Flygsfors | 05:53 | 06:28 | 17:48 | 18:24 | 11h 22m |
