Veldu borg í töflunni hér að neðan til að skoða sóltíma þ.e. dögun, sólris, sólsetur og myrkur.
← Til baka á landalista
A
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Ackas | 01:48 | 03:53 | 22:54 | 01:07 | 19h 2m |
| Alajärvi | 02:00 | 03:28 | 23:20 | 02:00 | 19h 54m |
| Alavo | 02:00 | 03:35 | 23:14 | 02:00 | 19h 41m |
B
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Björneborg | 02:00 | 03:58 | 23:06 | 02:00 | 19h 10m |
| Borgå | 02:17 | 03:55 | 22:38 | 00:18 | 18h 44m |
| Brahestad | 02:00 | 02:53 | 23:51 | 02:00 | 21h 0m |
E
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Esbo | 02:27 | 04:01 | 22:39 | 00:14 | 18h 39m |
| Etseri | 02:00 | 03:34 | 23:12 | 02:00 | 19h 40m |
F
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Forssa | 02:09 | 03:58 | 22:51 | 00:43 | 18h 53m |
| Fredrikshamn | 02:05 | 03:47 | 22:33 | 00:18 | 18h 48m |
G
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Grankulla | 02:26 | 04:01 | 22:39 | 00:16 | 18h 40m |
H
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Haapajärvi | 02:00 | 03:09 | 23:27 | 02:00 | 20h 20m |
| Haapavesi | 02:00 | 03:01 | 23:35 | 02:00 | 20h 36m |
| Hangö | 02:43 | 04:12 | 22:42 | 00:12 | 18h 31m |
| Harjavalta | 01:37 | 03:58 | 23:03 | 02:00 | 19h 5m |
| Heinola | 01:37 | 03:44 | 22:46 | 01:04 | 19h 3m |
| Helsinki | 02:26 | 04:00 | 22:38 | 00:14 | 18h 39m |
| Hyvinge | 02:12 | 03:56 | 22:43 | 00:30 | 18h 49m |
| Högfors | 02:18 | 03:59 | 22:45 | 00:29 | 18h 47m |
I
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Idensalmi | 02:00 | 03:05 | 23:16 | 02:00 | 20h 13m |
| Ikalis | 02:00 | 03:49 | 23:05 | 02:00 | 19h 17m |
| Imatra | 01:27 | 03:33 | 22:34 | 00:51 | 19h 2m |
J
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Jakobstad | 02:00 | 03:21 | 23:36 | 02:00 | 20h 18m |
| Joensuu | 02:00 | 03:10 | 22:50 | 02:00 | 19h 41m |
| Juankoski | 02:00 | 03:09 | 23:03 | 02:00 | 19h 56m |
| Jyväskylä | 02:00 | 03:32 | 23:01 | 02:00 | 19h 30m |
| Jämsä | 02:00 | 03:39 | 22:58 | 02:00 | 19h 20m |
K
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Kajana | 02:00 | 02:50 | 23:27 | 02:00 | 20h 40m |
| Kalajoki | 02:00 | 03:04 | 23:43 | 02:00 | 20h 41m |
| Kankaanpää | 02:00 | 03:51 | 23:08 | 02:00 | 19h 18m |
| Kannus | 02:00 | 03:11 | 23:36 | 02:00 | 20h 26m |
| Karleby | 02:00 | 03:16 | 23:38 | 02:00 | 20h 24m |
| Kaskö | 02:00 | 03:48 | 23:20 | 02:00 | 19h 34m |
| Kauhajoki | 02:00 | 03:43 | 23:18 | 02:00 | 19h 36m |
| Kauhava | 02:00 | 03:29 | 23:25 | 02:00 | 19h 57m |
| Kemi | 02:00 | 02:20 | 00:24 | 02:00 | 22h 8m |
| Kemijärvi | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 24h 0m |
| Kervo | 02:19 | 03:57 | 22:40 | 00:20 | 18h 44m |
| Keuru | 02:00 | 03:35 | 23:05 | 02:00 | 19h 31m |
| Kides | 02:00 | 03:16 | 22:41 | 02:00 | 19h 26m |
| Kiuruvesi | 02:00 | 03:05 | 23:20 | 02:00 | 20h 17m |
| Kotka | 02:09 | 03:49 | 22:33 | 00:15 | 18h 45m |
| Kouvola | 01:55 | 03:45 | 22:39 | 00:33 | 18h 55m |
| Kristinestad | 02:00 | 03:49 | 23:19 | 02:00 | 19h 31m |
| Kuhmo | 02:00 | 02:45 | 23:18 | 02:00 | 20h 36m |
| Kumo | 01:46 | 03:58 | 23:01 | 02:00 | 19h 4m |
| Kuopio | 02:00 | 03:14 | 23:03 | 02:00 | 19h 50m |
| Kurikka | 02:00 | 03:39 | 23:20 | 02:00 | 19h 42m |
| Kuusamo | 02:00 | 01:52 | 00:16 | 02:00 | 22h 30m |
L
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Lahtis | 01:53 | 03:48 | 22:44 | 00:44 | 18h 57m |
| Lappo | 02:00 | 03:31 | 23:23 | 02:00 | 19h 53m |
| Letala | 02:14 | 04:05 | 22:59 | 00:54 | 18h 55m |
| Lieksa | 02:00 | 02:58 | 23:01 | 02:00 | 20h 5m |
| Loimaa | 02:10 | 04:00 | 22:53 | 00:47 | 18h 54m |
| Lojo | 02:28 | 04:03 | 22:42 | 00:20 | 18h 41m |
| Lovisa | 02:12 | 03:52 | 22:36 | 00:18 | 18h 45m |
M
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Mariehamn | 02:49 | 04:21 | 22:57 | 00:31 | 18h 37m |
| Mänttä-Filpula | 02:00 | 03:39 | 23:02 | 02:00 | 19h 25m |
N
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Nivala | 02:00 | 03:07 | 23:32 | 02:00 | 20h 27m |
| Nokia | 02:00 | 03:51 | 22:59 | 02:00 | 19h 10m |
| Nurmes | 02:00 | 02:57 | 23:08 | 02:00 | 20h 13m |
| Nykarleby | 02:00 | 03:24 | 23:34 | 02:00 | 20h 12m |
| Nyslott | 02:00 | 03:24 | 22:43 | 02:00 | 19h 20m |
| Nystad | 02:19 | 04:07 | 22:59 | 00:51 | 18h 53m |
| Nådendal | 02:29 | 04:09 | 22:53 | 00:35 | 18h 45m |
| Närpes | 02:00 | 03:46 | 23:22 | 02:00 | 19h 37m |
O
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Orimattila | 02:01 | 03:50 | 22:42 | 00:34 | 18h 53m |
| Orivesi | 02:00 | 03:45 | 22:58 | 02:00 | 19h 15m |
| Oulais | 02:00 | 03:00 | 23:40 | 02:00 | 20h 42m |
| Outokumpu | 02:00 | 03:11 | 22:55 | 02:00 | 19h 45m |
P
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Pargas | 02:33 | 04:09 | 22:50 | 00:28 | 18h 42m |
| Parkano | 02:00 | 03:46 | 23:08 | 02:00 | 19h 24m |
| Pemar | 02:27 | 04:06 | 22:50 | 00:32 | 18h 45m |
| Pieksämäki | 02:00 | 03:25 | 22:56 | 02:00 | 19h 32m |
| Pudasjärvi | 02:00 | 02:24 | 00:00 | 02:00 | 21h 40m |
| Pyhäjärvi | 02:00 | 03:07 | 23:23 | 02:00 | 20h 18m |
R
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Raseborg | 02:38 | 04:08 | 22:42 | 00:14 | 18h 35m |
| Raumo | 02:01 | 04:03 | 23:03 | 01:12 | 19h 1m |
| Reso | 02:28 | 04:08 | 22:53 | 00:35 | 18h 46m |
| Riihimäki | 02:08 | 03:55 | 22:45 | 00:35 | 18h 51m |
| Rovaniemi | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 24h 0m |
S
T
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Tammerfors | 02:00 | 03:50 | 22:58 | 02:00 | 19h 10m |
| Tavastehus | 01:57 | 03:53 | 22:49 | 00:50 | 18h 58m |
| Torneå | 02:00 | 02:17 | 00:31 | 02:00 | 22h 18m |
| Träskända | 02:17 | 03:56 | 22:41 | 00:23 | 18h 45m |
U
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Uleåborg | 02:00 | 02:40 | 23:55 | 02:00 | 21h 18m |
| Ulvsby | 02:00 | 03:58 | 23:05 | 02:00 | 19h 8m |
V
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Valkeakoski | 01:38 | 03:51 | 22:54 | 02:00 | 19h 4m |
| Vanda | 02:23 | 03:59 | 22:39 | 00:17 | 18h 41m |
| Varkaus | 02:00 | 03:22 | 22:53 | 02:00 | 19h 33m |
| Vasa | 02:00 | 03:35 | 23:30 | 02:00 | 19h 57m |
| Viitasaari | 02:00 | 03:18 | 23:13 | 02:00 | 19h 56m |
| Villmanstrand | 01:39 | 03:37 | 22:35 | 00:39 | 18h 59m |
| Virdois | 02:00 | 03:40 | 23:09 | 02:00 | 19h 30m |
| Vittis | 01:52 | 03:58 | 22:59 | 01:13 | 19h 2m |
Y
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Ylivieska | 02:00 | 03:06 | 23:37 | 02:00 | 20h 33m |
| Ylöjärvi | 02:00 | 03:50 | 23:00 | 02:00 | 19h 12m |
Å
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Åbo | 02:28 | 04:08 | 22:52 | 00:33 | 18h 45m |
Ä
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Äänekoski | 02:00 | 03:26 | 23:06 | 02:00 | 19h 42m |