Á vefsíðunni finnur þú dögun, sólris, sólsetur og myrkur fyrir næstum 2.000 borgir um Svíþjóð. Í apríl 2017 uppfærðum við síðuna með tímum fyrir sólris og sólsetur í Noregur og Finnland (100 borgir fyrir Noreg og 107 fyrir Finnland)!
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur |
|---|---|---|---|---|
| Stokkhólmur | 05:43 | 06:22 | 17:37 | 18:15 |
| Gautaborg | 06:08 | 06:44 | 18:03 | 18:39 |
| Malmö | 06:04 | 06:38 | 18:00 | 18:35 |
| Uppsala | 05:45 | 06:24 | 17:38 | 18:17 |
| Västerås | 05:49 | 06:28 | 17:42 | 18:21 |
| Örebro | 05:55 | 06:33 | 17:48 | 18:27 |
| Linköping | 05:53 | 06:31 | 17:47 | 18:25 |
| Helsingborg | 06:05 | 06:40 | 18:01 | 18:36 |
| Jönköping | 05:59 | 06:36 | 17:54 | 18:31 |
| Norrköping | 05:51 | 06:29 | 17:45 | 18:23 |
| Gögn: Mannfjöldatölur, SCB, 31. desember 2015 | ||||
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur |
|---|---|---|---|---|
| Karesuando (Norður) | 05:24 | 06:17 | 17:07 | 18:01 |
| Trelleborg (Suður) | 06:03 | 06:38 | 18:00 | 18:34 |
| Haparanda (Austur) | 05:18 | 06:06 | 17:05 | 17:53 |
| Strömstad (Vestur) | 06:11 | 06:49 | 18:05 | 18:43 |
Við höfum nútímavætt vefsíðuna með uppfærðri hönnun og bættri upplifun. Fleiri uppfærslur eru á leiðinni — fylgist með!
Í vikunni höfum við bætt við sólris og sólsetri fyrir danskar og íslensku borgir. Leitaraðgerðin efst á vefsíðunni í valmyndinni hefur einnig verið uppfærð!