Soloppgang & Solnedgang i Österfärnebo

Viser tider for demring, soloppgang, solnedgang och skumring i Österfärnebo, Sverige.

Soloppgang & Solnedgang

Søndag 6. september 2026

Demring05:12
Soloppgang05:56
Solnedgang19:43
Skumring20:27
Soltimer13h 44m

Hva er demring, soloppgang, solnedgang og skumring?

  • Demring er når det går fra å være mørkt (natt) til å bli lyst (tidlig morgen).
  • Soloppgang er når solen går opp over horisonten – inntil halvparten av solen er synlig.
  • Solnedgang er når halvparten av solen vises over horisonten – inntil solen ikke lenger er synlig.
  • Skumring er når det siste dagslyset blir til mørke, dvs. natt!

Soloppgang & Solnedgang i september

Månedens alle soloppganger og solnedganger. Den gulmarkerte raden er dagens soltider.

Dato Demring Soloppgang Solnedgang Skumring Soltimer
1 september 202604:5905:4419:5820:4314h 11m
2 september 202605:0105:4719:5520:4014h 6m
3 september 202605:0405:4919:5220:3714h 0m
4 september 202605:0705:5219:4920:3313h 55m
5 september 202605:0905:5419:4620:3013h 49m
6 september 202605:1205:5619:4320:2713h 44m
7 september 202605:1505:5919:4020:2313h 39m
8 september 202605:1706:0119:3720:2013h 33m
9 september 202605:2006:0319:3320:1713h 28m
10 september 202605:2206:0619:3020:1413h 22m
11 september 202605:2506:0819:2720:1013h 17m
12 september 202605:2706:1119:2420:0713h 11m
13 september 202605:3006:1319:2120:0413h 6m
14 september 202605:3206:1519:1820:0113h 0m
15 september 202605:3506:1819:1519:5812h 55m
16 september 202605:3706:2019:1219:5412h 49m
17 september 202605:4006:2219:0919:5112h 44m
18 september 202605:4206:2519:0619:4812h 39m
19 september 202605:4506:2719:0319:4512h 33m
20 september 202605:4706:3019:0019:4212h 28m
21 september 202605:5006:3218:5619:3812h 22m
22 september 202605:5206:3418:5319:3512h 17m
23 september 202605:5506:3718:5019:3212h 11m
24 september 202605:5706:3918:4719:2912h 6m
25 september 202606:0006:4118:4419:2612h 0m
26 september 202606:0206:4418:4119:2311h 55m
27 september 202606:0406:4618:3819:2011h 49m
28 september 202606:0706:4918:3519:1711h 44m
29 september 202606:0906:5118:3219:1411h 39m
30 september 202606:1206:5318:2919:1011h 33m

Relaterte sider