Soloppgang & Solnedgang i Långås

Viser tider for demring, soloppgang, solnedgang och skumring i Långås, Sverige.

Soloppgang & Solnedgang

Søndag 29. mars 2026

Demring05:11
Soloppgang05:48
Solnedgang19:44
Skumring20:21
Soltimer12h 59m

Hva er demring, soloppgang, solnedgang og skumring?

  • Demring er når det går fra å være mørkt (natt) til å bli lyst (tidlig morgen).
  • Soloppgang er når solen går opp over horisonten – inntil halvparten av solen er synlig.
  • Solnedgang er når halvparten av solen vises over horisonten – inntil solen ikke lenger er synlig.
  • Skumring er når det siste dagslyset blir til mørke, dvs. natt!

Soloppgang & Solnedgang i mars

Månedens alle soloppganger og solnedganger. Den gulmarkerte raden er dagens soltider.

Dato Demring Soloppgang Solnedgang Skumring Soltimer
1 mars 202606:2707:0317:4418:2010h 43m
2 mars 202606:2407:0017:4618:2210h 48m
3 mars 202606:2106:5817:4818:2410h 53m
4 mars 202606:1906:5517:5018:2610h 58m
5 mars 202606:1606:5317:5218:2911h 3m
6 mars 202606:1406:5017:5518:3111h 7m
7 mars 202606:1106:4717:5718:3311h 12m
8 mars 202606:0806:4517:5918:3511h 17m
9 mars 202606:0606:4218:0118:3711h 22m
10 mars 202606:0306:3918:0318:3911h 27m
11 mars 202606:0106:3718:0618:4211h 32m
12 mars 202605:5806:3418:0818:4411h 37m
13 mars 202605:5506:3118:1018:4611h 41m
14 mars 202605:5206:2818:1218:4811h 46m
15 mars 202605:5006:2618:1418:5011h 51m
16 mars 202605:4706:2318:1618:5211h 56m
17 mars 202605:4406:2018:1818:5512h 1m
18 mars 202605:4206:1818:2118:5712h 6m
19 mars 202605:3906:1518:2318:5912h 11m
20 mars 202605:3606:1218:2519:0112h 15m
21 mars 202605:3306:0918:2719:0312h 20m
22 mars 202605:3106:0718:2919:0512h 25m
23 mars 202605:2806:0418:3119:0812h 30m
24 mars 202605:2506:0118:3319:1012h 35m
25 mars 202605:2205:5918:3619:1212h 40m
26 mars 202605:1905:5618:3819:1412h 45m
27 mars 202605:1705:5318:4019:1612h 50m
28 mars 202605:1405:5018:4219:1912h 54m
29 mars 202605:1105:4819:4420:2112h 59m
30 mars 202605:1105:4819:4620:2313h 4m
31 mars 202606:0506:4219:4820:2513h 9m

Relaterte sider