Sääennuste seuraavalle 24 tunnille Persön.
| Aika | Sää | Lämpö | Sade | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| Keskiviikko15:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (I) | |
| Keskiviikko16:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (I) | |
| Keskiviikko17:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (I) | |
| Keskiviikko18:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (I) | |
| Keskiviikko19:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (KA) | |
| Keskiviikko20:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (KA) | |
| Keskiviikko21:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (KA) | |
| Keskiviikko22:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Keskiviikko23:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai00:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai01:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai02:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai03:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai04:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai05:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai06:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai07:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai08:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai09:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai10:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai11:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai12:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai13:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Torstai14:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s (E) | |
| Torstai15:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (E) |
Tiedot toimittaa MET Norway (ulkoinen linkki)