Veðurspá næstu 24 klukkustunda í Persön.
| Tími | Veður | Hiti | Úrkoma | Vindur |
|---|---|---|---|---|
| Miðvikudagur15:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (A) | |
| Miðvikudagur16:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (A) | |
| Miðvikudagur17:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (A) | |
| Miðvikudagur18:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (A) | |
| Miðvikudagur19:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (SA) | |
| Miðvikudagur20:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (SA) | |
| Miðvikudagur21:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (SA) | |
| Miðvikudagur22:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Miðvikudagur23:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur00:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur01:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur02:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur03:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur04:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur05:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur06:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur07:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur08:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur09:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur10:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur11:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur12:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur13:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Fimmtudagur14:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Fimmtudagur15:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (S) |
Gögn frá MET Norway (ytri tengill)