Valitse kaupunki alla olevasta taulukosta nähdäksesi auringon ajat eli aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä.
← Takaisin maiden luetteloon
A
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Akaa | 06:20 | 07:01 | 18:12 | 18:52 | 11h 14m |
| Alajärvi | 06:20 | 07:03 | 18:10 | 18:53 | 11h 10m |
| Alavus | 06:21 | 07:03 | 18:11 | 18:54 | 11h 11m |
E
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Espoo | 06:17 | 06:56 | 18:09 | 18:49 | 11h 16m |
F
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Forssa | 06:21 | 07:01 | 18:13 | 18:53 | 11h 15m |
H
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Haapajärvi | 06:14 | 06:58 | 18:03 | 18:47 | 11h 8m |
| Haapavesi | 06:13 | 06:58 | 18:02 | 18:47 | 11h 7m |
| Hamina | 06:07 | 06:47 | 17:59 | 18:39 | 11h 15m |
| Hanko | 06:24 | 07:03 | 18:17 | 18:56 | 11h 17m |
| Harjavalta | 06:27 | 07:08 | 18:18 | 18:59 | 11h 14m |
| Heinola | 06:11 | 06:52 | 18:03 | 18:44 | 11h 14m |
| Helsinki | 06:16 | 06:55 | 18:08 | 18:48 | 11h 16m |
| Huittinen | 06:25 | 07:05 | 18:16 | 18:57 | 11h 14m |
| Hyvinkää | 06:16 | 06:56 | 18:08 | 18:48 | 11h 15m |
| Hämeenlinna | 06:18 | 06:58 | 18:09 | 18:50 | 11h 14m |
I
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Iisalmi | 06:06 | 06:50 | 17:56 | 18:40 | 11h 9m |
| Ikaalinen | 06:23 | 07:05 | 18:14 | 18:56 | 11h 13m |
| imatra | 06:00 | 06:41 | 17:52 | 18:33 | 11h 14m |
J
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Joensuu | 05:56 | 06:39 | 17:46 | 18:29 | 11h 11m |
| Juankoski | 06:02 | 06:45 | 17:52 | 18:35 | 11h 10m |
| Jyväskylä | 06:12 | 06:54 | 18:03 | 18:45 | 11h 12m |
| Jämsä | 06:14 | 06:56 | 18:06 | 18:47 | 11h 13m |
| Järvenpää | 06:15 | 06:55 | 18:07 | 18:47 | 11h 15m |
K
L
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Lahti | 06:13 | 06:53 | 18:05 | 18:45 | 11h 14m |
| Laitila | 06:29 | 07:09 | 18:21 | 19:01 | 11h 15m |
| Lappeenranta | 06:03 | 06:43 | 17:54 | 18:35 | 11h 14m |
| Lapua | 06:23 | 07:06 | 18:13 | 18:56 | 11h 10m |
| Lieksa | 05:55 | 06:39 | 17:45 | 18:28 | 11h 9m |
| Lohja | 06:19 | 06:59 | 18:12 | 18:51 | 11h 16m |
| Loimaa | 06:23 | 07:03 | 18:15 | 18:55 | 11h 15m |
| Loviisa | 06:11 | 06:50 | 18:03 | 18:43 | 11h 16m |
M
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Maarianhamina | 06:36 | 07:15 | 18:28 | 19:08 | 11h 16m |
| Mikkeli | 06:06 | 06:48 | 17:57 | 18:39 | 11h 13m |
| Mänttä-Vilppula | 06:17 | 06:59 | 18:08 | 18:50 | 11h 12m |
N
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Naantali | 06:27 | 07:07 | 18:20 | 19:00 | 11h 16m |
| Nivala | 06:15 | 07:00 | 18:04 | 18:49 | 11h 8m |
| Nokia | 06:21 | 07:02 | 18:13 | 18:54 | 11h 13m |
| Nurmes | 05:58 | 06:43 | 17:48 | 18:32 | 11h 9m |
| Närpiö | 06:30 | 07:12 | 18:20 | 19:03 | 11h 11m |
O
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Orimattila | 06:12 | 06:53 | 18:04 | 18:45 | 11h 15m |
| Orivesi | 06:18 | 06:59 | 18:09 | 18:50 | 11h 13m |
| Oulainen | 06:16 | 07:01 | 18:04 | 18:49 | 11h 7m |
| Oulu | 06:13 | 06:59 | 18:01 | 18:47 | 11h 5m |
| Outokumpu | 05:59 | 06:42 | 17:49 | 18:32 | 11h 11m |
P
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Paimio | 06:25 | 07:05 | 18:17 | 18:57 | 11h 16m |
| Parainen | 06:26 | 07:06 | 18:19 | 18:58 | 11h 16m |
| Parkano | 06:23 | 07:05 | 18:14 | 18:56 | 11h 12m |
| Pieksämäki | 06:07 | 06:49 | 17:57 | 18:39 | 11h 12m |
| Pietarsaari | 06:24 | 07:08 | 18:13 | 18:58 | 11h 8m |
| Pori | 06:28 | 07:09 | 18:20 | 19:01 | 11h 13m |
| Porvoo | 06:13 | 06:53 | 18:05 | 18:45 | 11h 16m |
| Pudasjärvi | 06:07 | 06:54 | 17:54 | 18:41 | 11h 4m |
| Pyhäjärvi | 06:11 | 06:55 | 18:00 | 18:45 | 11h 8m |
R
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Raahe | 06:17 | 07:03 | 18:05 | 18:51 | 11h 6m |
| Raasepori | 06:22 | 07:01 | 18:15 | 18:54 | 11h 17m |
| Raisio | 06:27 | 07:07 | 18:19 | 18:59 | 11h 16m |
| Rauma | 06:29 | 07:10 | 18:21 | 19:02 | 11h 14m |
| Riihimäki | 06:16 | 06:57 | 18:08 | 18:49 | 11h 15m |
| Rovaniemi | 06:11 | 07:01 | 17:57 | 18:47 | 11h 1m |
S
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Saarijärvi | 06:14 | 06:57 | 18:04 | 18:47 | 11h 11m |
| Salo | 06:23 | 07:03 | 18:15 | 18:55 | 11h 16m |
| Sastamala | 06:24 | 07:05 | 18:15 | 18:56 | 11h 14m |
| Savonlinna | 06:00 | 06:41 | 17:51 | 18:32 | 11h 13m |
| Seinäjoki | 06:24 | 07:07 | 18:14 | 18:57 | 11h 11m |
| Somero | 06:21 | 07:01 | 18:14 | 18:54 | 11h 15m |
| Suonenjoki | 06:07 | 06:49 | 17:57 | 18:40 | 11h 11m |
T
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Tampere | 06:20 | 07:01 | 18:12 | 18:53 | 11h 13m |
| Tornio | 06:18 | 07:06 | 18:05 | 18:53 | 11h 3m |
| Turku | 06:26 | 07:06 | 18:19 | 18:59 | 11h 16m |
U
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ulvila | 06:28 | 07:09 | 18:19 | 19:00 | 11h 14m |
| Uusikaarlepyy | 06:25 | 07:09 | 18:14 | 18:58 | 11h 9m |
| Uusikaupunki | 06:30 | 07:10 | 18:22 | 19:02 | 11h 15m |
V
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Vaasa | 06:28 | 07:12 | 18:18 | 19:02 | 11h 10m |
| Valkeakoski | 06:19 | 07:00 | 18:11 | 18:52 | 11h 14m |
| Vantaa | 06:15 | 06:55 | 18:08 | 18:47 | 11h 16m |
| Varkaus | 06:04 | 06:46 | 17:54 | 18:36 | 11h 12m |
| Viitasaari | 06:12 | 06:55 | 18:02 | 18:45 | 11h 10m |
| Virrat | 06:20 | 07:02 | 18:11 | 18:53 | 11h 12m |
Y
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ylivieska | 06:17 | 07:02 | 18:06 | 18:51 | 11h 7m |
| Ylöjärvi | 06:21 | 07:02 | 18:12 | 18:54 | 11h 13m |
Ä
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ähtäri | 06:19 | 07:01 | 18:09 | 18:52 | 11h 11m |
| Äänekoski | 06:12 | 06:55 | 18:03 | 18:45 | 11h 11m |