Valitse kaupunki alla olevasta taulukosta nähdäksesi auringon ajat eli aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä.
← Takaisin maiden luetteloon
A
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Akaa | 04:32 | 05:28 | 21:27 | 22:22 | 15h 57m |
| Alajärvi | 04:15 | 05:17 | 21:38 | 22:39 | 16h 18m |
| Alavus | 04:20 | 05:21 | 21:36 | 22:36 | 16h 13m |
E
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Espoo | 04:37 | 05:30 | 21:19 | 22:11 | 15h 47m |
F
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Forssa | 04:36 | 05:31 | 21:26 | 22:20 | 15h 53m |
H
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Haapajärvi | 04:01 | 05:06 | 21:37 | 22:41 | 16h 27m |
| Haapavesi | 03:56 | 05:03 | 21:39 | 22:45 | 16h 33m |
| Hamina | 04:24 | 05:18 | 21:11 | 22:04 | 15h 51m |
| Hanko | 04:47 | 05:38 | 21:24 | 22:15 | 15h 43m |
| Harjavalta | 04:38 | 05:34 | 21:35 | 22:30 | 15h 58m |
| Heinola | 04:23 | 05:19 | 21:19 | 22:14 | 15h 57m |
| Helsinki | 04:36 | 05:29 | 21:18 | 22:10 | 15h 47m |
| Huittinen | 04:37 | 05:32 | 21:32 | 22:27 | 15h 57m |
| Hyvinkää | 04:33 | 05:27 | 21:20 | 22:14 | 15h 51m |
| Hämeenlinna | 04:31 | 05:26 | 21:24 | 22:18 | 15h 55m |
I
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Iisalmi | 03:56 | 05:00 | 21:28 | 22:31 | 16h 25m |
| Ikaalinen | 04:30 | 05:28 | 21:34 | 22:30 | 16h 3m |
| imatra | 04:12 | 05:08 | 21:08 | 22:03 | 15h 57m |
J
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Joensuu | 03:55 | 04:56 | 21:12 | 22:11 | 16h 13m |
| Juankoski | 03:56 | 04:59 | 21:20 | 22:22 | 16h 19m |
| Jyväskylä | 04:15 | 05:14 | 21:26 | 22:24 | 16h 9m |
| Jämsä | 04:21 | 05:19 | 21:26 | 22:23 | 16h 4m |
| Järvenpää | 04:33 | 05:27 | 21:19 | 22:12 | 15h 50m |
K
L
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Lahti | 04:27 | 05:22 | 21:19 | 22:13 | 15h 55m |
| Laitila | 04:43 | 05:38 | 21:34 | 22:28 | 15h 54m |
| Lappeenranta | 04:16 | 05:11 | 21:09 | 22:04 | 15h 56m |
| Lapua | 04:19 | 05:20 | 21:41 | 22:42 | 16h 17m |
| Lieksa | 03:47 | 04:50 | 21:15 | 22:17 | 16h 22m |
| Lohja | 04:39 | 05:32 | 21:22 | 22:14 | 15h 47m |
| Loimaa | 04:38 | 05:33 | 21:29 | 22:23 | 15h 54m |
| Loviisa | 04:29 | 05:22 | 21:14 | 22:07 | 15h 50m |
M
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Maarianhamina | 04:57 | 05:49 | 21:37 | 22:29 | 15h 46m |
| Mikkeli | 04:14 | 05:11 | 21:16 | 22:13 | 16h 3m |
| Mänttä-Vilppula | 04:22 | 05:20 | 21:29 | 22:26 | 16h 6m |
N
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Naantali | 04:45 | 05:39 | 21:31 | 22:24 | 15h 50m |
| Nivala | 04:00 | 05:06 | 21:39 | 22:44 | 16h 30m |
| Nokia | 04:31 | 05:27 | 21:30 | 22:26 | 16h 0m |
| Nurmes | 03:48 | 04:52 | 21:20 | 22:23 | 16h 25m |
| Närpiö | 04:30 | 05:30 | 21:45 | 22:44 | 16h 11m |
O
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Orimattila | 04:28 | 05:22 | 21:18 | 22:12 | 15h 53m |
| Orivesi | 04:26 | 05:23 | 21:28 | 22:24 | 16h 2m |
| Oulainen | 03:57 | 05:05 | 21:42 | 22:49 | 16h 34m |
| Oulu | 03:45 | 04:57 | 21:45 | 22:55 | 16h 45m |
| Outokumpu | 03:57 | 04:58 | 21:15 | 22:15 | 16h 14m |
P
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Paimio | 04:43 | 05:36 | 21:28 | 22:21 | 15h 49m |
| Parainen | 04:46 | 05:39 | 21:29 | 22:21 | 15h 48m |
| Parkano | 04:28 | 05:26 | 21:35 | 22:33 | 16h 6m |
| Pieksämäki | 04:09 | 05:08 | 21:20 | 22:19 | 16h 9m |
| Pietarsaari | 04:12 | 05:17 | 21:47 | 22:50 | 16h 26m |
| Pori | 04:38 | 05:34 | 21:37 | 22:33 | 16h 0m |
| Porvoo | 04:31 | 05:25 | 21:16 | 22:09 | 15h 49m |
| Pudasjärvi | 03:33 | 04:48 | 21:41 | 22:54 | 16h 50m |
| Pyhäjärvi | 03:59 | 05:04 | 21:34 | 22:37 | 16h 26m |
R
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Raahe | 03:53 | 05:03 | 21:46 | 22:55 | 16h 40m |
| Raasepori | 04:44 | 05:36 | 21:23 | 22:14 | 15h 45m |
| Raisio | 04:45 | 05:38 | 21:30 | 22:23 | 15h 50m |
| Rauma | 04:42 | 05:37 | 21:36 | 22:31 | 15h 56m |
| Riihimäki | 04:32 | 05:26 | 21:21 | 22:15 | 15h 52m |
| Rovaniemi | 03:20 | 04:43 | 21:56 | 23:17 | 17h 9m |
S
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Saarijärvi | 04:12 | 05:13 | 21:30 | 22:30 | 16h 14m |
| Salo | 04:42 | 05:35 | 21:26 | 22:19 | 15h 49m |
| Sastamala | 04:35 | 05:31 | 21:32 | 22:27 | 15h 59m |
| Savonlinna | 04:06 | 05:04 | 21:11 | 22:08 | 16h 5m |
| Seinäjoki | 04:21 | 05:22 | 21:40 | 22:41 | 16h 15m |
| Somero | 04:38 | 05:32 | 21:26 | 22:19 | 15h 51m |
| Suonenjoki | 04:06 | 05:06 | 21:22 | 22:22 | 16h 13m |
T
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Tampere | 04:30 | 05:26 | 21:29 | 22:25 | 16h 0m |
| Tornio | 03:37 | 04:55 | 21:57 | 23:13 | 16h 58m |
| Turku | 04:45 | 05:38 | 21:30 | 22:23 | 15h 49m |
U
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ulvila | 04:38 | 05:34 | 21:37 | 22:32 | 15h 60m |
| Uusikaarlepyy | 04:15 | 05:19 | 21:46 | 22:49 | 16h 24m |
| Uusikaupunki | 04:45 | 05:40 | 21:35 | 22:29 | 15h 53m |
V
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Vaasa | 04:23 | 05:25 | 21:47 | 22:49 | 16h 19m |
| Valkeakoski | 04:31 | 05:27 | 21:27 | 22:22 | 15h 58m |
| Vantaa | 04:35 | 05:28 | 21:18 | 22:10 | 15h 48m |
| Varkaus | 04:06 | 05:05 | 21:17 | 22:16 | 16h 10m |
| Viitasaari | 04:06 | 05:09 | 21:30 | 22:32 | 16h 19m |
| Virrat | 04:23 | 05:22 | 21:33 | 22:32 | 16h 9m |
Y
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ylivieska | 04:00 | 05:07 | 21:42 | 22:48 | 16h 32m |
| Ylöjärvi | 04:30 | 05:27 | 21:30 | 22:26 | 16h 1m |
Ä
| Paikka | Aamuhämärä | Auringonnousu | Auringonlasku | Iltahämärä | Aurinkotunnit |
|---|
| Ähtäri | 04:19 | 05:19 | 21:34 | 22:33 | 16h 12m |
| Äänekoski | 04:12 | 05:12 | 21:28 | 22:28 | 16h 13m |