Veldu borg í töflunni hér að neðan til að skoða sóltíma þ.e. dögun, sólris, sólsetur og myrkur.
← Til baka á landalista
A
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Ackas | 06:20 | 07:01 | 18:12 | 18:52 | 11h 14m |
| Alajärvi | 06:20 | 07:03 | 18:10 | 18:53 | 11h 10m |
| Alavo | 06:21 | 07:03 | 18:11 | 18:54 | 11h 11m |
B
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Björneborg | 06:28 | 07:09 | 18:20 | 19:01 | 11h 13m |
| Borgå | 06:13 | 06:53 | 18:05 | 18:45 | 11h 16m |
| Brahestad | 06:17 | 07:03 | 18:05 | 18:51 | 11h 6m |
E
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Esbo | 06:17 | 06:56 | 18:09 | 18:49 | 11h 16m |
| Etseri | 06:19 | 07:01 | 18:09 | 18:52 | 11h 11m |
F
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Forssa | 06:21 | 07:01 | 18:13 | 18:53 | 11h 15m |
| Fredrikshamn | 06:07 | 06:47 | 17:59 | 18:39 | 11h 15m |
G
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Grankulla | 06:17 | 06:56 | 18:09 | 18:49 | 11h 16m |
H
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Haapajärvi | 06:14 | 06:58 | 18:03 | 18:47 | 11h 8m |
| Haapavesi | 06:13 | 06:58 | 18:02 | 18:47 | 11h 7m |
| Hangö | 06:24 | 07:03 | 18:17 | 18:56 | 11h 17m |
| Harjavalta | 06:27 | 07:08 | 18:18 | 18:59 | 11h 14m |
| Heinola | 06:11 | 06:52 | 18:03 | 18:44 | 11h 14m |
| Helsinki | 06:16 | 06:55 | 18:08 | 18:48 | 11h 16m |
| Hyvinge | 06:16 | 06:56 | 18:08 | 18:48 | 11h 15m |
| Högfors | 06:19 | 06:59 | 18:11 | 18:51 | 11h 15m |
I
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Idensalmi | 06:06 | 06:50 | 17:56 | 18:40 | 11h 9m |
| Ikalis | 06:23 | 07:05 | 18:14 | 18:56 | 11h 13m |
| Imatra | 06:00 | 06:41 | 17:52 | 18:33 | 11h 14m |
J
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Jakobstad | 06:24 | 07:08 | 18:13 | 18:58 | 11h 8m |
| Joensuu | 05:56 | 06:39 | 17:46 | 18:29 | 11h 11m |
| Juankoski | 06:02 | 06:45 | 17:52 | 18:35 | 11h 10m |
| Jyväskylä | 06:12 | 06:54 | 18:03 | 18:45 | 11h 12m |
| Jämsä | 06:14 | 06:56 | 18:06 | 18:47 | 11h 13m |
K
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Kajana | 06:04 | 06:49 | 17:53 | 18:38 | 11h 7m |
| Kalajoki | 06:19 | 07:04 | 18:08 | 18:53 | 11h 7m |
| Kankaanpää | 06:26 | 07:07 | 18:17 | 18:58 | 11h 13m |
| Kannus | 06:19 | 07:04 | 18:08 | 18:53 | 11h 8m |
| Karleby | 06:22 | 07:07 | 18:12 | 18:56 | 11h 8m |
| Kaskö | 06:30 | 07:13 | 18:21 | 19:03 | 11h 12m |
| Kauhajoki | 06:26 | 07:09 | 18:17 | 18:59 | 11h 11m |
| Kauhava | 06:23 | 07:06 | 18:13 | 18:56 | 11h 10m |
| Kemi | 06:16 | 07:04 | 18:03 | 18:51 | 11h 3m |
| Kemijärvi | 06:04 | 06:54 | 17:50 | 18:40 | 11h 0m |
| Kervo | 06:15 | 06:55 | 18:07 | 18:47 | 11h 16m |
| Keuru | 06:16 | 06:59 | 18:07 | 18:49 | 11h 12m |
| Kides | 05:55 | 06:37 | 17:45 | 18:27 | 11h 12m |
| Kiuruvesi | 06:08 | 06:53 | 17:58 | 18:42 | 11h 8m |
| Kotka | 06:08 | 06:48 | 18:00 | 18:40 | 11h 15m |
| Kouvola | 06:09 | 06:49 | 18:01 | 18:41 | 11h 15m |
| Kristinestad | 06:30 | 07:12 | 18:21 | 19:03 | 11h 12m |
| Kuhmo | 05:57 | 06:42 | 17:46 | 18:31 | 11h 7m |
| Kumo | 06:26 | 07:07 | 18:18 | 18:58 | 11h 14m |
| Kuopio | 06:04 | 06:48 | 17:54 | 18:38 | 11h 10m |
| Kurikka | 06:26 | 07:08 | 18:16 | 18:59 | 11h 11m |
| Kuusamo | 05:58 | 06:46 | 17:44 | 18:33 | 11h 2m |
L
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Lahtis | 06:13 | 06:53 | 18:05 | 18:45 | 11h 14m |
| Lappo | 06:23 | 07:06 | 18:13 | 18:56 | 11h 10m |
| Letala | 06:29 | 07:09 | 18:21 | 19:01 | 11h 15m |
| Lieksa | 05:55 | 06:39 | 17:45 | 18:28 | 11h 9m |
| Loimaa | 06:23 | 07:03 | 18:15 | 18:55 | 11h 15m |
| Lojo | 06:19 | 06:59 | 18:12 | 18:51 | 11h 16m |
| Lovisa | 06:11 | 06:50 | 18:03 | 18:43 | 11h 16m |
M
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Mariehamn | 06:36 | 07:15 | 18:28 | 19:08 | 11h 16m |
| Mänttä-Filpula | 06:17 | 06:59 | 18:08 | 18:50 | 11h 12m |
N
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Nivala | 06:15 | 07:00 | 18:04 | 18:49 | 11h 8m |
| Nokia | 06:21 | 07:02 | 18:13 | 18:54 | 11h 13m |
| Nurmes | 05:58 | 06:43 | 17:48 | 18:32 | 11h 9m |
| Nykarleby | 06:25 | 07:09 | 18:14 | 18:58 | 11h 9m |
| Nyslott | 06:00 | 06:41 | 17:51 | 18:32 | 11h 13m |
| Nystad | 06:30 | 07:10 | 18:22 | 19:02 | 11h 15m |
| Nådendal | 06:27 | 07:07 | 18:20 | 19:00 | 11h 16m |
| Närpes | 06:30 | 07:12 | 18:20 | 19:03 | 11h 11m |
O
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Orimattila | 06:12 | 06:53 | 18:04 | 18:45 | 11h 15m |
| Orivesi | 06:18 | 06:59 | 18:09 | 18:50 | 11h 13m |
| Oulais | 06:16 | 07:01 | 18:04 | 18:49 | 11h 7m |
| Outokumpu | 05:59 | 06:42 | 17:49 | 18:32 | 11h 11m |
P
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Pargas | 06:26 | 07:06 | 18:19 | 18:58 | 11h 16m |
| Parkano | 06:23 | 07:05 | 18:14 | 18:56 | 11h 12m |
| Pemar | 06:25 | 07:05 | 18:17 | 18:57 | 11h 16m |
| Pieksämäki | 06:07 | 06:49 | 17:57 | 18:39 | 11h 12m |
| Pudasjärvi | 06:07 | 06:54 | 17:54 | 18:41 | 11h 4m |
| Pyhäjärvi | 06:11 | 06:55 | 18:00 | 18:45 | 11h 8m |
R
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Raseborg | 06:22 | 07:01 | 18:15 | 18:54 | 11h 17m |
| Raumo | 06:29 | 07:10 | 18:21 | 19:02 | 11h 14m |
| Reso | 06:27 | 07:07 | 18:19 | 18:59 | 11h 16m |
| Riihimäki | 06:16 | 06:57 | 18:08 | 18:49 | 11h 15m |
| Rovaniemi | 06:11 | 07:01 | 17:57 | 18:47 | 11h 1m |
S
T
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Tammerfors | 06:20 | 07:01 | 18:12 | 18:53 | 11h 13m |
| Tavastehus | 06:18 | 06:58 | 18:09 | 18:50 | 11h 14m |
| Torneå | 06:18 | 07:06 | 18:05 | 18:53 | 11h 3m |
| Träskända | 06:15 | 06:55 | 18:07 | 18:47 | 11h 15m |
U
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Uleåborg | 06:13 | 06:59 | 18:01 | 18:47 | 11h 5m |
| Ulvsby | 06:28 | 07:09 | 18:19 | 19:00 | 11h 14m |
V
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Valkeakoski | 06:19 | 07:00 | 18:11 | 18:52 | 11h 14m |
| Vanda | 06:15 | 06:55 | 18:08 | 18:47 | 11h 16m |
| Varkaus | 06:04 | 06:46 | 17:54 | 18:36 | 11h 12m |
| Vasa | 06:28 | 07:12 | 18:18 | 19:02 | 11h 10m |
| Viitasaari | 06:12 | 06:55 | 18:02 | 18:45 | 11h 10m |
| Villmanstrand | 06:03 | 06:43 | 17:54 | 18:35 | 11h 14m |
| Virdois | 06:20 | 07:02 | 18:11 | 18:53 | 11h 12m |
| Vittis | 06:25 | 07:05 | 18:16 | 18:57 | 11h 14m |
Y
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Ylivieska | 06:17 | 07:02 | 18:06 | 18:51 | 11h 7m |
| Ylöjärvi | 06:21 | 07:02 | 18:12 | 18:54 | 11h 13m |
Å
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Åbo | 06:26 | 07:06 | 18:19 | 18:59 | 11h 16m |
Ä
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Äänekoski | 06:12 | 06:55 | 18:03 | 18:45 | 11h 11m |