Veldu borg í töflunni hér að neðan til að skoða sóltíma þ.e. dögun, sólris, sólsetur og myrkur.
← Til baka á landalista
A
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Ackas | 01:39 | 03:52 | 22:55 | 02:00 | 19h 4m |
| Alajärvi | 02:00 | 03:26 | 23:22 | 02:00 | 19h 57m |
| Alavo | 02:00 | 03:34 | 23:16 | 02:00 | 19h 44m |
B
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Björneborg | 02:00 | 03:56 | 23:08 | 02:00 | 19h 13m |
| Borgå | 02:14 | 03:54 | 22:39 | 00:21 | 18h 46m |
| Brahestad | 02:00 | 02:50 | 23:53 | 02:00 | 21h 5m |
E
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Esbo | 02:25 | 04:00 | 22:40 | 00:18 | 18h 41m |
| Etseri | 02:00 | 03:32 | 23:14 | 02:00 | 19h 43m |
F
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Forssa | 02:05 | 03:57 | 22:52 | 00:48 | 18h 56m |
| Fredrikshamn | 02:01 | 03:46 | 22:35 | 00:22 | 18h 50m |
G
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Grankulla | 02:23 | 04:00 | 22:41 | 00:19 | 18h 42m |
H
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Haapajärvi | 02:00 | 03:07 | 23:29 | 02:00 | 20h 24m |
| Haapavesi | 02:00 | 02:59 | 23:37 | 02:00 | 20h 40m |
| Hangö | 02:41 | 04:11 | 22:44 | 00:15 | 18h 34m |
| Harjavalta | 02:00 | 03:57 | 23:04 | 02:00 | 19h 8m |
| Heinola | 01:24 | 03:43 | 22:47 | 02:00 | 19h 5m |
| Helsinki | 02:24 | 03:59 | 22:39 | 00:17 | 18h 41m |
| Hyvinge | 02:08 | 03:54 | 22:45 | 00:34 | 18h 52m |
| Högfors | 02:15 | 03:58 | 22:46 | 00:32 | 18h 49m |
I
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Idensalmi | 02:00 | 03:03 | 23:18 | 02:00 | 20h 17m |
| Ikalis | 02:00 | 03:47 | 23:06 | 02:00 | 19h 20m |
| Imatra | 01:15 | 03:32 | 22:36 | 02:00 | 19h 5m |
J
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Jakobstad | 02:00 | 03:19 | 23:38 | 02:00 | 20h 21m |
| Joensuu | 02:00 | 03:09 | 22:52 | 02:00 | 19h 44m |
| Juankoski | 02:00 | 03:07 | 23:05 | 02:00 | 19h 59m |
| Jyväskylä | 02:00 | 03:30 | 23:02 | 02:00 | 19h 33m |
| Jämsä | 02:00 | 03:38 | 22:59 | 02:00 | 19h 23m |
K
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Kajana | 02:00 | 02:48 | 23:30 | 02:00 | 20h 44m |
| Kalajoki | 02:00 | 03:02 | 23:46 | 02:00 | 20h 46m |
| Kankaanpää | 02:00 | 03:50 | 23:10 | 02:00 | 19h 21m |
| Kannus | 02:00 | 03:10 | 23:38 | 02:00 | 20h 30m |
| Karleby | 02:00 | 03:14 | 23:40 | 02:00 | 20h 28m |
| Kaskö | 02:00 | 03:46 | 23:22 | 02:00 | 19h 37m |
| Kauhajoki | 02:00 | 03:42 | 23:19 | 02:00 | 19h 39m |
| Kauhava | 02:00 | 03:28 | 23:27 | 02:00 | 20h 1m |
| Kemi | 02:00 | 02:16 | 00:28 | 02:00 | 22h 16m |
| Kemijärvi | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 24h 0m |
| Kervo | 02:16 | 03:56 | 22:41 | 00:24 | 18h 46m |
| Keuru | 02:00 | 03:34 | 23:07 | 02:00 | 19h 34m |
| Kides | 02:00 | 03:15 | 22:43 | 02:00 | 19h 29m |
| Kiuruvesi | 02:00 | 03:04 | 23:22 | 02:00 | 20h 20m |
| Kotka | 02:06 | 03:48 | 22:35 | 00:19 | 18h 48m |
| Kouvola | 01:50 | 03:44 | 22:40 | 00:39 | 18h 57m |
| Kristinestad | 02:00 | 03:47 | 23:20 | 02:00 | 19h 34m |
| Kuhmo | 02:00 | 02:43 | 23:20 | 02:00 | 20h 40m |
| Kumo | 02:00 | 03:57 | 23:03 | 02:00 | 19h 7m |
| Kuopio | 02:00 | 03:13 | 23:05 | 02:00 | 19h 53m |
| Kurikka | 02:00 | 03:38 | 23:21 | 02:00 | 19h 45m |
| Kuusamo | 02:00 | 01:47 | 00:22 | 02:00 | 22h 40m |
L
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Lahtis | 01:47 | 03:47 | 22:46 | 00:51 | 18h 60m |
| Lappo | 02:00 | 03:30 | 23:24 | 02:00 | 19h 56m |
| Letala | 02:09 | 04:04 | 23:01 | 00:59 | 18h 57m |
| Lieksa | 02:00 | 02:56 | 23:03 | 02:00 | 20h 8m |
| Loimaa | 02:05 | 03:59 | 22:55 | 00:52 | 18h 57m |
| Lojo | 02:25 | 04:02 | 22:44 | 00:23 | 18h 43m |
| Lovisa | 02:09 | 03:51 | 22:37 | 00:21 | 18h 48m |
M
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Mariehamn | 02:46 | 04:20 | 22:59 | 00:34 | 18h 39m |
| Mänttä-Filpula | 02:00 | 03:38 | 23:04 | 02:00 | 19h 27m |
N
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Nivala | 02:00 | 03:05 | 23:34 | 02:00 | 20h 31m |
| Nokia | 02:00 | 03:50 | 23:01 | 02:00 | 19h 12m |
| Nurmes | 02:00 | 02:56 | 23:10 | 02:00 | 20h 16m |
| Nykarleby | 02:00 | 03:22 | 23:36 | 02:00 | 20h 16m |
| Nyslott | 02:00 | 03:23 | 22:44 | 02:00 | 19h 23m |
| Nystad | 02:14 | 04:06 | 23:01 | 00:56 | 18h 56m |
| Nådendal | 02:26 | 04:08 | 22:54 | 00:39 | 18h 48m |
| Närpes | 02:00 | 03:44 | 23:23 | 02:00 | 19h 40m |
O
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Orimattila | 01:57 | 03:49 | 22:43 | 00:39 | 18h 56m |
| Orivesi | 02:00 | 03:44 | 23:00 | 02:00 | 19h 18m |
| Oulais | 02:00 | 02:58 | 23:42 | 02:00 | 20h 46m |
| Outokumpu | 02:00 | 03:10 | 22:57 | 02:00 | 19h 48m |
P
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Pargas | 02:30 | 04:08 | 22:51 | 00:31 | 18h 44m |
| Parkano | 02:00 | 03:44 | 23:10 | 02:00 | 19h 27m |
| Pemar | 02:23 | 04:05 | 22:52 | 00:36 | 18h 48m |
| Pieksämäki | 02:00 | 03:24 | 22:57 | 02:00 | 19h 35m |
| Pudasjärvi | 02:00 | 02:21 | 00:04 | 02:00 | 21h 46m |
| Pyhäjärvi | 02:00 | 03:06 | 23:25 | 02:00 | 20h 22m |
R
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Raseborg | 02:35 | 04:07 | 22:43 | 00:17 | 18h 37m |
| Raumo | 01:52 | 04:02 | 23:04 | 01:27 | 19h 4m |
| Reso | 02:24 | 04:07 | 22:54 | 00:39 | 18h 48m |
| Riihimäki | 02:04 | 03:54 | 22:46 | 00:39 | 18h 54m |
| Rovaniemi | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 24h 0m |
S
T
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Tammerfors | 02:00 | 03:48 | 23:00 | 02:00 | 19h 13m |
| Tavastehus | 01:51 | 03:52 | 22:51 | 00:57 | 19h 0m |
| Torneå | 02:00 | 02:13 | 00:36 | 02:00 | 22h 27m |
| Träskända | 02:13 | 03:55 | 22:42 | 00:26 | 18h 48m |
U
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Uleåborg | 02:00 | 02:38 | 23:58 | 02:00 | 21h 23m |
| Ulvsby | 02:00 | 03:57 | 23:07 | 02:00 | 19h 11m |
V
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Valkeakoski | 02:00 | 03:50 | 22:56 | 02:00 | 19h 7m |
| Vanda | 02:20 | 03:58 | 22:40 | 00:20 | 18h 44m |
| Varkaus | 02:00 | 03:21 | 22:55 | 02:00 | 19h 36m |
| Vasa | 02:00 | 03:33 | 23:32 | 02:00 | 20h 1m |
| Viitasaari | 02:00 | 03:17 | 23:15 | 02:00 | 19h 60m |
| Villmanstrand | 01:32 | 03:36 | 22:37 | 00:48 | 19h 2m |
| Virdois | 02:00 | 03:38 | 23:10 | 02:00 | 19h 33m |
| Vittis | 01:42 | 03:57 | 23:00 | 02:00 | 19h 5m |
Y
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Ylivieska | 02:00 | 03:04 | 23:39 | 02:00 | 20h 37m |
| Ylöjärvi | 02:00 | 03:48 | 23:01 | 02:00 | 19h 14m |
Å
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Åbo | 02:25 | 04:07 | 22:53 | 00:37 | 18h 47m |
Ä
| Staður | Dögun | Sólris | Sólsetur | Myrkur | Sólstundir |
|---|
| Äänekoski | 02:00 | 03:25 | 23:08 | 02:00 | 19h 45m |