Auringonnousu & Auringonlasku Yttersjö, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Yttersjö, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Lauantai 18. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä04:06
Auringonnousu04:59
Auringonlasku20:22
Iltahämärä21:16
Aurinkotunnit15h 27m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:1205:5919:3120:1813h 36m
2 huhtikuu 202605:0905:5519:3420:2113h 43m
3 huhtikuu 202605:0505:5219:3720:2513h 49m
4 huhtikuu 202605:0105:4819:4020:2813h 56m
5 huhtikuu 202604:5705:4519:4320:3114h 2m
6 huhtikuu 202604:5305:4119:4620:3414h 8m
7 huhtikuu 202604:5005:3819:4920:3814h 15m
8 huhtikuu 202604:4605:3419:5220:4114h 21m
9 huhtikuu 202604:4205:3119:5520:4414h 28m
10 huhtikuu 202604:3805:2719:5820:4814h 34m
11 huhtikuu 202604:3405:2420:0120:5114h 41m
12 huhtikuu 202604:3005:2020:0420:5414h 47m
13 huhtikuu 202604:2605:1720:0720:5814h 54m
14 huhtikuu 202604:2205:1320:1021:0115h 0m
15 huhtikuu 202604:1805:1020:1321:0515h 7m
16 huhtikuu 202604:1405:0620:1621:0915h 13m
17 huhtikuu 202604:1005:0320:1921:1215h 20m
18 huhtikuu 202604:0604:5920:2221:1615h 27m
19 huhtikuu 202604:0204:5620:2521:1915h 33m
20 huhtikuu 202603:5804:5220:2821:2315h 40m
21 huhtikuu 202603:5404:4920:3121:2715h 46m
22 huhtikuu 202603:5004:4520:3421:3115h 53m
23 huhtikuu 202603:4504:4220:3821:3415h 59m
24 huhtikuu 202603:4104:3820:4121:3816h 6m
25 huhtikuu 202603:3704:3520:4421:4216h 12m
26 huhtikuu 202603:3304:3120:4721:4616h 19m
27 huhtikuu 202603:2804:2820:5021:5016h 26m
28 huhtikuu 202603:2404:2420:5321:5416h 32m
29 huhtikuu 202603:2004:2120:5621:5916h 39m
30 huhtikuu 202603:1504:1820:5922:0316h 45m

Aiheeseen liittyvät sivut