Auringonnousu & Auringonlasku Vrigstad, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Vrigstad, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Maanantai 27. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä04:38
Auringonnousu05:22
Auringonlasku20:39
Iltahämärä21:23
Aurinkotunnit15h 20m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:5306:3119:4320:2013h 15m
2 huhtikuu 202605:5106:2819:4520:2313h 20m
3 huhtikuu 202605:4806:2519:4720:2513h 25m
4 huhtikuu 202605:4506:2319:4920:2713h 30m
5 huhtikuu 202605:4206:2019:5220:3013h 34m
6 huhtikuu 202605:3906:1719:5420:3213h 39m
7 huhtikuu 202605:3606:1419:5620:3413h 44m
8 huhtikuu 202605:3306:1219:5820:3713h 49m
9 huhtikuu 202605:3006:0920:0020:3913h 54m
10 huhtikuu 202605:2706:0620:0220:4113h 59m
11 huhtikuu 202605:2506:0320:0520:4414h 4m
12 huhtikuu 202605:2206:0120:0720:4614h 9m
13 huhtikuu 202605:1905:5820:0920:4814h 14m
14 huhtikuu 202605:1605:5520:1120:5114h 18m
15 huhtikuu 202605:1305:5320:1320:5314h 23m
16 huhtikuu 202605:1005:5020:1520:5614h 28m
17 huhtikuu 202605:0705:4720:1820:5814h 33m
18 huhtikuu 202605:0405:4520:2021:0114h 38m
19 huhtikuu 202605:0105:4220:2221:0314h 43m
20 huhtikuu 202604:5805:3920:2421:0514h 47m
21 huhtikuu 202604:5605:3720:2621:0814h 52m
22 huhtikuu 202604:5305:3420:2921:1014h 57m
23 huhtikuu 202604:5005:3220:3121:1315h 2m
24 huhtikuu 202604:4705:2920:3321:1515h 6m
25 huhtikuu 202604:4405:2720:3521:1815h 11m
26 huhtikuu 202604:4105:2420:3721:2015h 16m
27 huhtikuu 202604:3805:2220:3921:2315h 20m
28 huhtikuu 202604:3605:1920:4221:2515h 25m
29 huhtikuu 202604:3305:1720:4421:2815h 30m
30 huhtikuu 202604:3005:1420:4621:3015h 34m

Aiheeseen liittyvät sivut