Auringonnousu & Auringonlasku Tunnerstad, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Tunnerstad, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Keskiviikko 8. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä05:31
Auringonnousu06:11
Auringonlasku20:00
Iltahämärä20:39
Aurinkotunnit13h 52m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:5206:3019:4420:2313h 17m
2 huhtikuu 202605:4906:2819:4720:2513h 22m
3 huhtikuu 202605:4606:2519:4920:2713h 27m
4 huhtikuu 202605:4306:2219:5120:3013h 32m
5 huhtikuu 202605:4006:1919:5320:3213h 37m
6 huhtikuu 202605:3706:1619:5620:3513h 42m
7 huhtikuu 202605:3406:1419:5820:3713h 47m
8 huhtikuu 202605:3106:1120:0020:3913h 52m
9 huhtikuu 202605:2906:0820:0220:4213h 57m
10 huhtikuu 202605:2606:0520:0420:4414h 2m
11 huhtikuu 202605:2306:0220:0720:4714h 7m
12 huhtikuu 202605:2006:0020:0920:4914h 12m
13 huhtikuu 202605:1705:5720:1120:5214h 17m
14 huhtikuu 202605:1405:5420:1320:5414h 22m
15 huhtikuu 202605:1105:5120:1620:5714h 27m
16 huhtikuu 202605:0805:4920:1820:5914h 32m
17 huhtikuu 202605:0505:4620:2021:0214h 37m
18 huhtikuu 202605:0205:4320:2321:0414h 42m
19 huhtikuu 202604:5905:4020:2521:0714h 47m
20 huhtikuu 202604:5605:3820:2721:0914h 52m
21 huhtikuu 202604:5305:3520:2921:1214h 57m
22 huhtikuu 202604:5005:3220:3221:1415h 2m
23 huhtikuu 202604:4705:3020:3421:1715h 7m
24 huhtikuu 202604:4405:2720:3621:2015h 12m
25 huhtikuu 202604:4105:2420:3821:2215h 16m
26 huhtikuu 202604:3805:2220:4121:2515h 21m
27 huhtikuu 202604:3505:1920:4321:2815h 26m
28 huhtikuu 202604:3205:1720:4521:3015h 31m
29 huhtikuu 202604:2905:1420:4721:3315h 36m
30 huhtikuu 202604:2605:1220:5021:3515h 41m

Aiheeseen liittyvät sivut