Auringonnousu & Auringonlasku Sparreholm, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Sparreholm, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Maanantai 20. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä04:41
Auringonnousu05:24
Auringonlasku20:21
Iltahämärä21:05
Aurinkotunnit14h 59m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:4006:1919:3620:1513h 20m
2 huhtikuu 202605:3706:1619:3820:1813h 25m
3 huhtikuu 202605:3406:1319:4120:2013h 30m
4 huhtikuu 202605:3106:1019:4320:2313h 35m
5 huhtikuu 202605:2706:0719:4520:2513h 41m
6 huhtikuu 202605:2406:0519:4820:2813h 46m
7 huhtikuu 202605:2106:0219:5020:3113h 51m
8 huhtikuu 202605:1805:5919:5220:3313h 56m
9 huhtikuu 202605:1505:5619:5520:3614h 2m
10 huhtikuu 202605:1205:5319:5720:3814h 7m
11 huhtikuu 202605:0905:5019:5920:4114h 12m
12 huhtikuu 202605:0605:4720:0220:4314h 17m
13 huhtikuu 202605:0305:4420:0420:4614h 23m
14 huhtikuu 202604:5905:4120:0620:4914h 28m
15 huhtikuu 202604:5605:3920:0920:5114h 33m
16 huhtikuu 202604:5305:3620:1120:5414h 38m
17 huhtikuu 202604:5005:3320:1420:5714h 44m
18 huhtikuu 202604:4705:3020:1620:5914h 49m
19 huhtikuu 202604:4405:2720:1821:0214h 54m
20 huhtikuu 202604:4105:2420:2121:0514h 59m
21 huhtikuu 202604:3805:2220:2321:0715h 4m
22 huhtikuu 202604:3405:1920:2521:1015h 9m
23 huhtikuu 202604:3105:1620:2821:1315h 15m
24 huhtikuu 202604:2805:1320:3021:1615h 20m
25 huhtikuu 202604:2505:1020:3321:1815h 25m
26 huhtikuu 202604:2205:0820:3521:2115h 30m
27 huhtikuu 202604:1905:0520:3721:2415h 35m
28 huhtikuu 202604:1605:0220:4021:2715h 40m
29 huhtikuu 202604:1305:0020:4221:3015h 45m
30 huhtikuu 202604:0904:5720:4421:3215h 50m

Aiheeseen liittyvät sivut