Auringonnousu & Auringonlasku Östavall, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Östavall, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Sunnuntai 12. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä04:56
Auringonnousu05:43
Auringonlasku20:17
Iltahämärä21:05
Aurinkotunnit14h 38m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:3506:1919:4720:3113h 31m
2 huhtikuu 202605:3206:1619:5020:3413h 37m
3 huhtikuu 202605:2806:1319:5220:3713h 43m
4 huhtikuu 202605:2506:0919:5520:4013h 49m
5 huhtikuu 202605:2106:0619:5820:4313h 55m
6 huhtikuu 202605:1706:0320:0120:4614h 1m
7 huhtikuu 202605:1405:5920:0320:4914h 7m
8 huhtikuu 202605:1005:5620:0620:5214h 13m
9 huhtikuu 202605:0705:5320:0920:5514h 20m
10 huhtikuu 202605:0305:4920:1220:5914h 26m
11 huhtikuu 202604:5905:4620:1521:0214h 32m
12 huhtikuu 202604:5605:4320:1721:0514h 38m
13 huhtikuu 202604:5205:3920:2021:0814h 44m
14 huhtikuu 202604:4805:3620:2321:1114h 50m
15 huhtikuu 202604:4505:3320:2621:1414h 56m
16 huhtikuu 202604:4105:3020:2821:1815h 2m
17 huhtikuu 202604:3705:2620:3121:2115h 8m
18 huhtikuu 202604:3305:2320:3421:2415h 14m
19 huhtikuu 202604:3005:2020:3721:2815h 20m
20 huhtikuu 202604:2605:1620:4021:3115h 27m
21 huhtikuu 202604:2205:1320:4321:3415h 33m
22 huhtikuu 202604:1805:1020:4521:3815h 39m
23 huhtikuu 202604:1505:0720:4821:4115h 45m
24 huhtikuu 202604:1105:0320:5121:4515h 51m
25 huhtikuu 202604:0705:0020:5421:4815h 57m
26 huhtikuu 202604:0304:5720:5721:5216h 3m
27 huhtikuu 202603:5904:5421:0021:5516h 9m
28 huhtikuu 202603:5504:5121:0321:5916h 15m
29 huhtikuu 202603:5104:4721:0622:0316h 21m
30 huhtikuu 202603:4704:4421:0822:0616h 27m

Aiheeseen liittyvät sivut