Auringonnousu & Auringonlasku Mölltorp, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Mölltorp, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Lauantai 25. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä04:38
Auringonnousu05:22
Auringonlasku20:40
Iltahämärä21:25
Aurinkotunnit15h 20m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:5106:3019:4520:2413h 18m
2 huhtikuu 202605:4806:2719:4720:2613h 23m
3 huhtikuu 202605:4506:2419:4920:2813h 28m
4 huhtikuu 202605:4206:2119:5220:3113h 33m
5 huhtikuu 202605:3906:1819:5420:3313h 39m
6 huhtikuu 202605:3606:1519:5620:3613h 44m
7 huhtikuu 202605:3306:1219:5820:3813h 49m
8 huhtikuu 202605:3006:1020:0120:4113h 54m
9 huhtikuu 202605:2706:0720:0320:4313h 59m
10 huhtikuu 202605:2406:0420:0520:4614h 4m
11 huhtikuu 202605:2106:0120:0820:4814h 9m
12 huhtikuu 202605:1805:5820:1020:5114h 14m
13 huhtikuu 202605:1505:5520:1220:5314h 20m
14 huhtikuu 202605:1105:5320:1420:5614h 25m
15 huhtikuu 202605:0805:5020:1720:5814h 30m
16 huhtikuu 202605:0505:4720:1921:0114h 35m
17 huhtikuu 202605:0205:4420:2121:0414h 40m
18 huhtikuu 202604:5905:4120:2421:0614h 45m
19 huhtikuu 202604:5605:3920:2621:0914h 50m
20 huhtikuu 202604:5305:3620:2821:1114h 55m
21 huhtikuu 202604:5005:3320:3121:1415h 0m
22 huhtikuu 202604:4705:3120:3321:1715h 5m
23 huhtikuu 202604:4405:2820:3521:1915h 10m
24 huhtikuu 202604:4105:2520:3821:2215h 15m
25 huhtikuu 202604:3805:2220:4021:2515h 20m
26 huhtikuu 202604:3505:2020:4221:2715h 25m
27 huhtikuu 202604:3205:1720:4421:3015h 30m
28 huhtikuu 202604:2905:1520:4721:3315h 35m
29 huhtikuu 202604:2605:1220:4921:3515h 40m
30 huhtikuu 202604:2305:0920:5121:3815h 45m

Aiheeseen liittyvät sivut