Auringonnousu & Auringonlasku Kusmark, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Kusmark, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Keskiviikko 29. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä03:03
Auringonnousu04:10
Auringonlasku21:01
Iltahämärä22:09
Aurinkotunnit16h 55m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:0505:5319:3120:1913h 41m
2 huhtikuu 202605:0105:5019:3420:2313h 48m
3 huhtikuu 202604:5705:4619:3720:2613h 54m
4 huhtikuu 202604:5305:4219:4020:3014h 1m
5 huhtikuu 202604:4905:3919:4320:3314h 8m
6 huhtikuu 202604:4505:3519:4620:3714h 15m
7 huhtikuu 202604:4105:3119:4920:4014h 22m
8 huhtikuu 202604:3705:2819:5220:4414h 29m
9 huhtikuu 202604:3205:2419:5620:4714h 35m
10 huhtikuu 202604:2805:2019:5920:5114h 42m
11 huhtikuu 202604:2405:1620:0220:5514h 49m
12 huhtikuu 202604:2005:1320:0520:5814h 56m
13 huhtikuu 202604:1605:0920:0821:0215h 3m
14 huhtikuu 202604:1205:0520:1221:0615h 10m
15 huhtikuu 202604:0705:0220:1521:1015h 17m
16 huhtikuu 202604:0304:5820:1821:1415h 24m
17 huhtikuu 202603:5904:5420:2121:1715h 31m
18 huhtikuu 202603:5404:5120:2421:2115h 38m
19 huhtikuu 202603:5004:4720:2821:2515h 45m
20 huhtikuu 202603:4504:4320:3121:2915h 52m
21 huhtikuu 202603:4104:3920:3421:3415h 59m
22 huhtikuu 202603:3604:3620:3821:3816h 6m
23 huhtikuu 202603:3204:3220:4121:4216h 13m
24 huhtikuu 202603:2704:2820:4421:4616h 20m
25 huhtikuu 202603:2304:2520:4821:5116h 27m
26 huhtikuu 202603:1804:2120:5121:5516h 34m
27 huhtikuu 202603:1304:1720:5422:0016h 41m
28 huhtikuu 202603:0804:1420:5822:0416h 48m
29 huhtikuu 202603:0304:1021:0122:0916h 55m
30 huhtikuu 202602:5804:0621:0422:1417h 2m

Aiheeseen liittyvät sivut