Auringonnousu & Auringonlasku Klockestrand, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Klockestrand, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Keskiviikko 1. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä05:24
Auringonnousu06:09
Auringonlasku19:38
Iltahämärä20:23
Aurinkotunnit13h 33m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:2406:0919:3820:2313h 33m
2 huhtikuu 202605:2006:0519:4120:2613h 39m
3 huhtikuu 202605:1706:0219:4420:2913h 45m
4 huhtikuu 202605:1305:5919:4620:3213h 51m
5 huhtikuu 202605:0905:5519:4920:3513h 57m
6 huhtikuu 202605:0605:5219:5220:3914h 4m
7 huhtikuu 202605:0205:4819:5520:4214h 10m
8 huhtikuu 202604:5805:4519:5820:4514h 16m
9 huhtikuu 202604:5505:4220:0120:4814h 22m
10 huhtikuu 202604:5105:3820:0320:5114h 28m
11 huhtikuu 202604:4705:3520:0620:5414h 35m
12 huhtikuu 202604:4305:3220:0920:5814h 41m
13 huhtikuu 202604:4005:2820:1221:0114h 47m
14 huhtikuu 202604:3605:2520:1521:0414h 53m
15 huhtikuu 202604:3205:2120:1821:0714h 60m
16 huhtikuu 202604:2805:1820:2121:1115h 6m
17 huhtikuu 202604:2505:1520:2421:1415h 12m
18 huhtikuu 202604:2105:1120:2621:1815h 18m
19 huhtikuu 202604:1705:0820:2921:2115h 25m
20 huhtikuu 202604:1305:0520:3221:2415h 31m
21 huhtikuu 202604:0905:0120:3521:2815h 37m
22 huhtikuu 202604:0504:5820:3821:3215h 43m
23 huhtikuu 202604:0104:5520:4121:3515h 50m
24 huhtikuu 202603:5704:5120:4421:3915h 56m
25 huhtikuu 202603:5304:4820:4721:4216h 2m
26 huhtikuu 202603:4904:4520:5021:4616h 8m
27 huhtikuu 202603:4504:4220:5321:5016h 14m
28 huhtikuu 202603:4104:3820:5621:5416h 21m
29 huhtikuu 202603:3704:3520:5921:5716h 27m
30 huhtikuu 202603:3304:3221:0222:0116h 33m

Aiheeseen liittyvät sivut