Auringonnousu & Auringonlasku Karlsborg, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Karlsborg, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Maanantai 6. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä04:30
Auringonnousu05:22
Auringonlasku19:39
Iltahämärä20:32
Aurinkotunnit14h 21m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202604:5105:4219:2320:1413h 45m
2 huhtikuu 202604:4705:3819:2620:1713h 52m
3 huhtikuu 202604:4305:3419:2920:2113h 59m
4 huhtikuu 202604:3805:3019:3320:2514h 6m
5 huhtikuu 202604:3405:2619:3620:2814h 14m
6 huhtikuu 202604:3005:2219:3920:3214h 21m
7 huhtikuu 202604:2605:1819:4220:3614h 28m
8 huhtikuu 202604:2105:1519:4620:3914h 35m
9 huhtikuu 202604:1705:1119:4920:4314h 42m
10 huhtikuu 202604:1305:0719:5220:4714h 49m
11 huhtikuu 202604:0805:0319:5620:5114h 57m
12 huhtikuu 202604:0404:5919:5920:5515h 4m
13 huhtikuu 202603:5904:5520:0220:5915h 11m
14 huhtikuu 202603:5504:5120:0621:0315h 18m
15 huhtikuu 202603:5004:4720:0921:0715h 26m
16 huhtikuu 202603:4604:4420:1321:1115h 33m
17 huhtikuu 202603:4104:4020:1621:1615h 40m
18 huhtikuu 202603:3604:3620:2021:2015h 48m
19 huhtikuu 202603:3204:3220:2321:2415h 55m
20 huhtikuu 202603:2704:2820:2621:2916h 2m
21 huhtikuu 202603:2204:2420:3021:3316h 10m
22 huhtikuu 202603:1704:2020:3321:3816h 17m
23 huhtikuu 202603:1204:1620:3721:4216h 25m
24 huhtikuu 202603:0704:1220:4121:4716h 32m
25 huhtikuu 202603:0204:0820:4421:5216h 40m
26 huhtikuu 202602:5704:0520:4821:5716h 47m
27 huhtikuu 202602:5204:0120:5122:0216h 55m
28 huhtikuu 202602:4603:5720:5522:0717h 2m
29 huhtikuu 202602:4103:5320:5922:1217h 10m
30 huhtikuu 202602:3503:4921:0222:1817h 17m

Aiheeseen liittyvät sivut