Auringonnousu & Auringonlasku Hälleforsnäs, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Hälleforsnäs, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Keskiviikko 1. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä05:41
Auringonnousu06:20
Auringonlasku19:37
Iltahämärä20:17
Aurinkotunnit13h 20m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:4106:2019:3720:1713h 20m
2 huhtikuu 202605:3806:1719:4020:1913h 25m
3 huhtikuu 202605:3506:1419:4220:2213h 30m
4 huhtikuu 202605:3206:1219:4420:2513h 36m
5 huhtikuu 202605:2806:0919:4720:2713h 41m
6 huhtikuu 202605:2506:0619:4920:3013h 46m
7 huhtikuu 202605:2206:0319:5120:3213h 52m
8 huhtikuu 202605:1906:0019:5420:3513h 57m
9 huhtikuu 202605:1605:5719:5620:3714h 2m
10 huhtikuu 202605:1305:5419:5920:4014h 7m
11 huhtikuu 202605:1005:5120:0120:4214h 13m
12 huhtikuu 202605:0705:4820:0320:4514h 18m
13 huhtikuu 202605:0405:4520:0620:4814h 23m
14 huhtikuu 202605:0005:4220:0820:5014h 28m
15 huhtikuu 202604:5705:4020:1020:5314h 34m
16 huhtikuu 202604:5405:3720:1320:5614h 39m
17 huhtikuu 202604:5105:3420:1520:5814h 44m
18 huhtikuu 202604:4805:3120:1821:0114h 49m
19 huhtikuu 202604:4505:2820:2021:0414h 54m
20 huhtikuu 202604:4205:2520:2221:0614h 60m
21 huhtikuu 202604:3805:2320:2521:0915h 5m
22 huhtikuu 202604:3505:2020:2721:1215h 10m
23 huhtikuu 202604:3205:1720:2921:1515h 15m
24 huhtikuu 202604:2905:1420:3221:1715h 20m
25 huhtikuu 202604:2605:1120:3421:2015h 25m
26 huhtikuu 202604:2305:0920:3721:2315h 31m
27 huhtikuu 202604:2005:0620:3921:2615h 36m
28 huhtikuu 202604:1605:0320:4121:2915h 41m
29 huhtikuu 202604:1305:0120:4421:3215h 46m
30 huhtikuu 202604:1004:5820:4621:3415h 51m

Aiheeseen liittyvät sivut