Auringonnousu & Auringonlasku Gullbranna, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Gullbranna, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Keskiviikko 1. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä06:01
Auringonnousu06:38
Auringonlasku19:48
Iltahämärä20:25
Aurinkotunnit13h 13m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202606:0106:3819:4820:2513h 13m
2 huhtikuu 202605:5806:3519:5020:2713h 18m
3 huhtikuu 202605:5606:3319:5220:2913h 22m
4 huhtikuu 202605:5306:3019:5420:3113h 27m
5 huhtikuu 202605:5006:2719:5620:3413h 32m
6 huhtikuu 202605:4706:2519:5820:3613h 37m
7 huhtikuu 202605:4406:2220:0120:3813h 41m
8 huhtikuu 202605:4206:1920:0320:4013h 46m
9 huhtikuu 202605:3906:1720:0520:4313h 51m
10 huhtikuu 202605:3606:1420:0720:4513h 56m
11 huhtikuu 202605:3306:1120:0920:4714h 0m
12 huhtikuu 202605:3006:0920:1120:4914h 5m
13 huhtikuu 202605:2806:0620:1320:5214h 10m
14 huhtikuu 202605:2506:0320:1520:5414h 14m
15 huhtikuu 202605:2206:0120:1720:5614h 19m
16 huhtikuu 202605:1905:5820:1920:5914h 24m
17 huhtikuu 202605:1605:5620:2221:0114h 28m
18 huhtikuu 202605:1405:5320:2421:0314h 33m
19 huhtikuu 202605:1105:5120:2621:0614h 38m
20 huhtikuu 202605:0805:4820:2821:0814h 42m
21 huhtikuu 202605:0505:4520:3021:1014h 47m
22 huhtikuu 202605:0205:4320:3221:1314h 52m
23 huhtikuu 202605:0005:4020:3421:1514h 56m
24 huhtikuu 202604:5705:3820:3621:1815h 1m
25 huhtikuu 202604:5405:3520:3821:2015h 5m
26 huhtikuu 202604:5105:3320:4021:2215h 10m
27 huhtikuu 202604:4905:3120:4321:2515h 14m
28 huhtikuu 202604:4605:2820:4521:2715h 19m
29 huhtikuu 202604:4305:2620:4721:3015h 23m
30 huhtikuu 202604:4105:2320:4921:3215h 28m

Aiheeseen liittyvät sivut