Auringonnousu & Auringonlasku Forssjö, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Forssjö, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Maanantai 20. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä04:43
Auringonnousu05:27
Auringonlasku20:22
Iltahämärä21:06
Aurinkotunnit14h 58m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:4206:2119:3820:1713h 19m
2 huhtikuu 202605:3906:1919:4020:2013h 25m
3 huhtikuu 202605:3606:1619:4320:2213h 30m
4 huhtikuu 202605:3306:1319:4520:2513h 35m
5 huhtikuu 202605:3006:1019:4720:2713h 40m
6 huhtikuu 202605:2706:0719:5020:3013h 46m
7 huhtikuu 202605:2406:0419:5220:3213h 51m
8 huhtikuu 202605:2106:0119:5420:3513h 56m
9 huhtikuu 202605:1805:5819:5720:3714h 1m
10 huhtikuu 202605:1405:5519:5920:4014h 6m
11 huhtikuu 202605:1105:5220:0120:4314h 12m
12 huhtikuu 202605:0805:5020:0420:4514h 17m
13 huhtikuu 202605:0505:4720:0620:4814h 22m
14 huhtikuu 202605:0205:4420:0820:5014h 27m
15 huhtikuu 202604:5905:4120:1120:5314h 32m
16 huhtikuu 202604:5605:3820:1320:5614h 38m
17 huhtikuu 202604:5305:3520:1520:5814h 43m
18 huhtikuu 202604:5005:3320:1821:0114h 48m
19 huhtikuu 202604:4705:3020:2021:0414h 53m
20 huhtikuu 202604:4305:2720:2221:0614h 58m
21 huhtikuu 202604:4005:2420:2521:0915h 3m
22 huhtikuu 202604:3705:2120:2721:1215h 9m
23 huhtikuu 202604:3405:1920:2921:1415h 14m
24 huhtikuu 202604:3105:1620:3221:1715h 19m
25 huhtikuu 202604:2805:1320:3421:2015h 24m
26 huhtikuu 202604:2505:1020:3721:2315h 29m
27 huhtikuu 202604:2205:0820:3921:2515h 34m
28 huhtikuu 202604:1905:0520:4121:2815h 39m
29 huhtikuu 202604:1505:0220:4421:3115h 44m
30 huhtikuu 202604:1205:0020:4621:3415h 49m

Aiheeseen liittyvät sivut