Auringonnousu & Auringonlasku Brännland, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Brännland, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Torstai 2. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä05:08
Auringonnousu05:55
Auringonlasku19:34
Iltahämärä20:22
Aurinkotunnit13h 43m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:1205:5819:3120:1813h 37m
2 huhtikuu 202605:0805:5519:3420:2213h 43m
3 huhtikuu 202605:0405:5119:3720:2513h 50m
4 huhtikuu 202605:0005:4819:4020:2813h 56m
5 huhtikuu 202604:5605:4419:4320:3114h 3m
6 huhtikuu 202604:5305:4119:4620:3514h 9m
7 huhtikuu 202604:4905:3719:4920:3814h 16m
8 huhtikuu 202604:4505:3419:5220:4114h 22m
9 huhtikuu 202604:4105:3019:5520:4514h 29m
10 huhtikuu 202604:3705:2719:5820:4814h 35m
11 huhtikuu 202604:3305:2320:0120:5114h 42m
12 huhtikuu 202604:2905:1920:0420:5514h 48m
13 huhtikuu 202604:2505:1620:0720:5814h 55m
14 huhtikuu 202604:2105:1220:1021:0215h 1m
15 huhtikuu 202604:1705:0920:1321:0515h 8m
16 huhtikuu 202604:1305:0520:1621:0915h 14m
17 huhtikuu 202604:0905:0220:1921:1315h 21m
18 huhtikuu 202604:0504:5820:2221:1615h 28m
19 huhtikuu 202604:0104:5520:2521:2015h 34m
20 huhtikuu 202603:5704:5120:2921:2415h 41m
21 huhtikuu 202603:5304:4820:3221:2815h 47m
22 huhtikuu 202603:4804:4420:3521:3115h 54m
23 huhtikuu 202603:4404:4120:3821:3516h 1m
24 huhtikuu 202603:4004:3720:4121:3916h 7m
25 huhtikuu 202603:3604:3420:4421:4316h 14m
26 huhtikuu 202603:3104:3020:4721:4716h 20m
27 huhtikuu 202603:2704:2720:5021:5116h 27m
28 huhtikuu 202603:2304:2320:5421:5516h 34m
29 huhtikuu 202603:1804:2020:5722:0016h 40m
30 huhtikuu 202603:1404:1621:0022:0416h 47m

Aiheeseen liittyvät sivut