Auringonnousu & Auringonlasku Bräkne-Hoby, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Bräkne-Hoby, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Sunnuntai 5. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä05:42
Auringonnousu06:19
Auringonlasku19:47
Iltahämärä20:24
Aurinkotunnit13h 31m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:5306:3019:3920:1513h 12m
2 huhtikuu 202605:5106:2719:4120:1713h 17m
3 huhtikuu 202605:4806:2419:4320:2013h 21m
4 huhtikuu 202605:4506:2219:4520:2213h 26m
5 huhtikuu 202605:4206:1919:4720:2413h 31m
6 huhtikuu 202605:4006:1619:4920:2613h 35m
7 huhtikuu 202605:3706:1419:5120:2813h 40m
8 huhtikuu 202605:3406:1119:5320:3113h 45m
9 huhtikuu 202605:3106:0919:5520:3313h 49m
10 huhtikuu 202605:2806:0619:5720:3513h 54m
11 huhtikuu 202605:2606:0319:5920:3713h 59m
12 huhtikuu 202605:2306:0120:0120:3914h 3m
13 huhtikuu 202605:2005:5820:0420:4214h 8m
14 huhtikuu 202605:1705:5620:0620:4414h 13m
15 huhtikuu 202605:1505:5320:0820:4614h 17m
16 huhtikuu 202605:1205:5020:1020:4914h 22m
17 huhtikuu 202605:0905:4820:1220:5114h 26m
18 huhtikuu 202605:0605:4520:1420:5314h 31m
19 huhtikuu 202605:0405:4320:1620:5514h 36m
20 huhtikuu 202605:0105:4020:1820:5814h 40m
21 huhtikuu 202604:5805:3820:2021:0014h 45m
22 huhtikuu 202604:5505:3520:2221:0214h 49m
23 huhtikuu 202604:5305:3320:2421:0514h 54m
24 huhtikuu 202604:5005:3020:2621:0714h 58m
25 huhtikuu 202604:4705:2820:2821:0915h 3m
26 huhtikuu 202604:4505:2620:3021:1215h 7m
27 huhtikuu 202604:4205:2320:3321:1415h 12m
28 huhtikuu 202604:3905:2120:3521:1615h 16m
29 huhtikuu 202604:3705:1820:3721:1915h 21m
30 huhtikuu 202604:3405:1620:3921:2115h 25m

Aiheeseen liittyvät sivut