Auringonnousu & Auringonlasku Bengtsfors, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Bengtsfors, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Torstai 23. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä04:50
Auringonnousu05:35
Auringonlasku20:46
Iltahämärä21:31
Aurinkotunnit15h 14m

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:5806:3819:5420:3413h 20m
2 huhtikuu 202605:5506:3519:5720:3613h 25m
3 huhtikuu 202605:5206:3219:5920:3913h 30m
4 huhtikuu 202605:4906:2920:0120:4113h 35m
5 huhtikuu 202605:4606:2620:0420:4413h 41m
6 huhtikuu 202605:4306:2320:0620:4613h 46m
7 huhtikuu 202605:4006:2020:0820:4913h 51m
8 huhtikuu 202605:3706:1720:1120:5113h 56m
9 huhtikuu 202605:3406:1420:1320:5414h 2m
10 huhtikuu 202605:3006:1120:1520:5714h 7m
11 huhtikuu 202605:2706:0920:1820:5914h 12m
12 huhtikuu 202605:2406:0620:2021:0214h 17m
13 huhtikuu 202605:2106:0320:2221:0414h 23m
14 huhtikuu 202605:1806:0020:2521:0714h 28m
15 huhtikuu 202605:1505:5720:2721:1014h 33m
16 huhtikuu 202605:1205:5420:3021:1214h 38m
17 huhtikuu 202605:0905:5120:3221:1514h 43m
18 huhtikuu 202605:0605:4920:3421:1814h 49m
19 huhtikuu 202605:0205:4620:3721:2014h 54m
20 huhtikuu 202604:5905:4320:3921:2314h 59m
21 huhtikuu 202604:5605:4020:4121:2615h 4m
22 huhtikuu 202604:5305:3720:4421:2815h 9m
23 huhtikuu 202604:5005:3520:4621:3115h 14m
24 huhtikuu 202604:4705:3220:4821:3415h 19m
25 huhtikuu 202604:4405:2920:5121:3715h 25m
26 huhtikuu 202604:4105:2620:5321:3915h 30m
27 huhtikuu 202604:3705:2420:5621:4215h 35m
28 huhtikuu 202604:3405:2120:5821:4515h 40m
29 huhtikuu 202604:3105:1821:0021:4815h 45m
30 huhtikuu 202604:2805:1621:0321:5115h 50m

Aiheeseen liittyvät sivut