Auringonnousu & Auringonlasku Bäckebo, Ruotsi

Näytetään ajat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku och iltahämärä Bäckebo, Ruotsi.

Auringonnousu & Auringonlasku

Perjantai 17. huhtikuuta 2026

Aamuhämärä *05:03-1°
Auringonnousu05:42-1°
Auringonlasku20:10
Iltahämärä20:50
Aurinkotunnit14h 30m

* Seuraava muutos päivänvalossa.

Mitä ovat aamuhämärä, auringonnousu, auringonlasku ja iltahämärä?

  • Aamuhämärä on kun pimeästä (yö) tulee valoisaa (varhainen aamu).
  • Auringonnousu on kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle – kunnes puolet auringosta on näkyvissä.
  • Auringonlasku on kun puolet auringosta näkyy horisontin yläpuolella – kunnes aurinkoa ei enää näy.
  • Iltahämärä on kun viimeinen päivänvalo muuttuu pimeydeksi eli yöksi!

Auringonnousu & Auringonlasku huhtikuu

Kuukauden kaikki auringonnousut ja auringonlaskut. Keltaisella korostettu rivi on tämän päivän aurinkoajat.

Päivämäärä Aamuhämärä Auringonnousu Auringonlasku Iltahämärä Aurinkotunnit
1 huhtikuu 202605:4806:2519:3620:1313h 14m
2 huhtikuu 202605:4506:2219:3820:1513h 18m
3 huhtikuu 202605:4206:2019:4020:1713h 23m
4 huhtikuu 202605:4006:1719:4220:2013h 28m
5 huhtikuu 202605:3706:1419:4420:2213h 33m
6 huhtikuu 202605:3406:1219:4620:2413h 38m
7 huhtikuu 202605:3106:0919:4920:2613h 42m
8 huhtikuu 202605:2806:0619:5120:2913h 47m
9 huhtikuu 202605:2506:0319:5320:3113h 52m
10 huhtikuu 202605:2306:0119:5520:3313h 57m
11 huhtikuu 202605:2005:5819:5720:3614h 2m
12 huhtikuu 202605:1705:5519:5920:3814h 6m
13 huhtikuu 202605:1405:5320:0120:4014h 11m
14 huhtikuu 202605:1105:5020:0320:4314h 16m
15 huhtikuu 202605:0805:4820:0620:4514h 21m
16 huhtikuu 202605:0605:4520:0820:4714h 25m
17 huhtikuu 202605:0305:4220:1020:5014h 30m
18 huhtikuu 202605:0005:4020:1220:5214h 35m
19 huhtikuu 202604:5705:3720:1420:5414h 40m
20 huhtikuu 202604:5405:3520:1620:5714h 44m
21 huhtikuu 202604:5105:3220:1820:5914h 49m
22 huhtikuu 202604:4905:2920:2121:0214h 54m
23 huhtikuu 202604:4605:2720:2321:0414h 58m
24 huhtikuu 202604:4305:2420:2521:0715h 3m
25 huhtikuu 202604:4005:2220:2721:0915h 8m
26 huhtikuu 202604:3705:1920:2921:1115h 12m
27 huhtikuu 202604:3505:1720:3121:1415h 17m
28 huhtikuu 202604:3205:1520:3321:1615h 21m
29 huhtikuu 202604:2905:1220:3521:1915h 26m
30 huhtikuu 202604:2605:1020:3821:2115h 30m

Aiheeseen liittyvät sivut