Soluppgång & Solnedgång i Västra Ämtervik

Visar tider för gryning, soluppgång, solnedgång och skymning i Västra Ämtervik, Sverige.

Soluppgång & Solnedgång

Fredagen den 1 maj 2026

Gryning04:16
Soluppgång05:06
Solnedgång21:05
Skymning21:55
Soltimmar16h 2m

Vad är gryning, soluppgång, solnedgång och skymning?

  • Gryning är när det går från att vara mörkt (natt) - till bli ljust (tidig morgon).
  • Soluppgång är när solen går upp över horisonten - fram tills det att halva solen är synlig.
  • Solnedgång är när halva solen visas över horisonten - fram tills det att solen inte syns.
  • Skymning är när det sista av dagsljuset blir till mörker d.v.s. natt!

Soluppgång & Solnedgång i maj

Månadens alla soluppgångar och solnedgångar. Den gulmarkerade raden är dagens soltider.

Datum Gryning Soluppgång Solnedgång Skymning Soltimmar
1 maj 202604:1605:0621:0521:5516h 2m
2 maj 202604:1305:0321:0721:5816h 7m
3 maj 202604:1005:0021:1022:0116h 12m
4 maj 202604:0704:5821:1222:0416h 17m
5 maj 202604:0304:5521:1522:0716h 22m
6 maj 202604:0004:5221:1722:1016h 27m
7 maj 202603:5704:5021:2022:1316h 32m
8 maj 202603:5404:4721:2222:1616h 37m
9 maj 202603:5004:4521:2522:2016h 42m
10 maj 202603:4704:4221:2722:2316h 47m
11 maj 202603:4404:4021:2922:2616h 52m
12 maj 202603:4104:3721:3222:2916h 57m
13 maj 202603:3804:3521:3422:3217h 2m
14 maj 202603:3404:3221:3622:3517h 6m
15 maj 202603:3104:3021:3922:3817h 11m
16 maj 202603:2804:2821:4122:4217h 16m
17 maj 202603:2504:2521:4322:4517h 20m
18 maj 202603:2204:2321:4622:4817h 25m
19 maj 202603:1904:2121:4822:5117h 29m
20 maj 202603:1604:1921:5022:5417h 34m
21 maj 202603:1304:1721:5222:5817h 38m
22 maj 202603:1004:1521:5523:0117h 42m
23 maj 202603:0704:1321:5723:0417h 46m
24 maj 202603:0304:1121:5923:0717h 50m
25 maj 202603:0004:0922:0123:1017h 54m
26 maj 202602:5804:0722:0323:1317h 58m
27 maj 202602:5504:0522:0523:1718h 2m
28 maj 202602:5204:0322:0723:2018h 6m
29 maj 202602:4904:0122:0923:2318h 9m
30 maj 202602:4604:0022:1123:2618h 13m
31 maj 202602:4303:5822:1323:2918h 16m

Relaterade sidor