Soluppgång & Solnedgång i Somero, Finland

Visar tider för gryning, soluppgång, solnedgång och skymning i Somero, Finland.

Soluppgång & Solnedgång

Måndagen den 6 mars 2023

Gryning06:31
Soluppgång07:13
Solnedgång18:03
Skymning18:45
Soltimmar10h 53m

Vad är gryning, soluppgång, solnedgång och skymning?

  • Gryning är när det går från att vara mörkt (natt) - till bli ljust (tidig morgon).
  • Soluppgång är när solen går upp över horisonten - fram tills det att halva solen är synlig.
  • Solnedgång är när halva solen visas över horisonten - fram tills det att solen inte syns.
  • Skymning är när det sista av dagsljuset blir till mörker d.v.s. natt!

Soluppgång & Solnedgång i mars

Månadens alla soluppgångar och solnedgångar. Den gulmarkerade raden är dagens soltider.

Datum Gryning Soluppgång Solnedgång Skymning Soltimmar
1 mars 202306:4607:2817:5018:3310h 25m
2 mars 202306:4307:2517:5318:3510h 30m
3 mars 202306:4007:2217:5518:3810h 36m
4 mars 202306:3707:1917:5818:4010h 41m
5 mars 202306:3407:1618:0118:4310h 47m
6 mars 202306:3107:1318:0318:4510h 53m
7 mars 202306:2807:1018:0618:4810h 58m
8 mars 202306:2507:0718:0818:5011h 4m
9 mars 202306:2207:0418:1118:5311h 10m
10 mars 202306:1907:0118:1318:5511h 15m
11 mars 202306:1606:5818:1618:5811h 21m
12 mars 202306:1306:5518:1819:0111h 26m
13 mars 202306:1006:5218:2119:0311h 32m
14 mars 202306:0706:4918:2419:0611h 38m
15 mars 202306:0406:4618:2619:0811h 43m
16 mars 202306:0106:4318:2919:1111h 49m
17 mars 202305:5806:4018:3119:1311h 55m
18 mars 202305:5506:3718:3419:1612h 0m
19 mars 202305:5106:3418:3619:1812h 6m
20 mars 202305:4806:3018:3919:2112h 11m
21 mars 202305:4506:2718:4119:2412h 17m
22 mars 202305:4206:2418:4419:2612h 23m
23 mars 202305:3906:2118:4619:2912h 28m
24 mars 202305:3606:1818:4919:3112h 34m
25 mars 202305:3206:1518:5119:3412h 39m
26 mars 202305:2906:1219:5420:3712h 45m
27 mars 202305:2906:1219:5620:3912h 51m
28 mars 202306:2307:0619:5920:4212h 56m
29 mars 202306:1907:0220:0120:4413h 2m
30 mars 202306:1606:5920:0420:4713h 8m
31 mars 202306:1306:5620:0620:5013h 13m

Relaterade sidor

↑