Soloppgang & Solnedgang i Somero, Finland

Viser tider for demring, soloppgang, solnedgang och skumring i Somero, Finland.

Soloppgang & Solnedgang

Mandag 21. september 2026

Demring06:22
Soloppgang07:05
Solnedgang19:30
Skumring20:12
Soltimer12h 23m

Hva er demring, soloppgang, solnedgang og skumring?

  • Demring er når det går fra å være mørkt (natt) til å bli lyst (tidlig morgen).
  • Soloppgang er når solen går opp over horisonten – inntil halvparten av solen er synlig.
  • Solnedgang er når halvparten av solen vises over horisonten – inntil solen ikke lenger er synlig.
  • Skumring er når det siste dagslyset blir til mørke, dvs. natt!

Soloppgang & Solnedgang i september

Månedens alle soloppganger og solnedganger. Den gulmarkerte raden er dagens soltider.

Dato Demring Soloppgang Solnedgang Skumring Soltimer
1 september 202605:3006:1720:3221:1814h 13m
2 september 202605:3306:1920:2921:1514h 8m
3 september 202605:3606:2120:2621:1114h 2m
4 september 202605:3806:2420:2321:0813h 56m
5 september 202605:4106:2620:2021:0413h 51m
6 september 202605:4406:2920:1721:0113h 45m
7 september 202605:4606:3120:1320:5813h 40m
8 september 202605:4906:3420:1020:5513h 34m
9 september 202605:5206:3620:0720:5113h 29m
10 september 202605:5406:3820:0420:4813h 23m
11 september 202605:5706:4120:0120:4513h 18m
12 september 202606:0006:4319:5820:4113h 12m
13 september 202606:0206:4619:5520:3813h 7m
14 september 202606:0506:4819:5220:3513h 1m
15 september 202606:0706:5019:4920:3212h 56m
16 september 202606:1006:5319:4520:2812h 50m
17 september 202606:1206:5519:4220:2512h 45m
18 september 202606:1506:5819:3920:2212h 39m
19 september 202606:1707:0019:3620:1912h 34m
20 september 202606:2007:0219:3320:1512h 28m
21 september 202606:2207:0519:3020:1212h 23m
22 september 202606:2507:0719:2720:0912h 17m
23 september 202606:2707:1019:2420:0612h 11m
24 september 202606:3007:1219:2020:0312h 6m
25 september 202606:3207:1519:1719:5912h 0m
26 september 202606:3507:1719:1419:5611h 55m
27 september 202606:3707:1919:1119:5311h 49m
28 september 202606:4007:2219:0819:5011h 44m
29 september 202606:4207:2419:0519:4711h 38m
30 september 202606:4507:2719:0219:4411h 33m

Relaterte sider