Sääennuste seuraavalle 24 tunnille Parainen.
| Aika | Sää | Lämpö | Sade | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| Keskiviikko06:00 | 10° | 0 mm | 7 m/s (PL) | |
| Keskiviikko07:00 | 10° | 0 mm | 7 m/s (PL) | |
| Keskiviikko08:00 | 11° | 0 mm | 7 m/s (PL) | |
| Keskiviikko09:00 | 12° | 0 mm | 7 m/s (PL) | |
| Keskiviikko10:00 | 13° | 0 mm | 7 m/s (PL) | |
| Keskiviikko11:00 | 13° | 0 mm | 8 m/s (PL) | |
| Keskiviikko12:00 | 14° | 0 mm | 8 m/s (PL) | |
| Keskiviikko13:00 | 14° | 0 mm | 8 m/s (PL) | |
| Keskiviikko14:00 | 15° | 0 mm | 9 m/s (PL) | |
| Keskiviikko15:00 | 15° | 0 mm | 9 m/s (PL) | |
| Keskiviikko16:00 | 14° | 0 mm | 8 m/s (PL) | |
| Keskiviikko17:00 | 14° | 0 mm | 8 m/s (PL) | |
| Keskiviikko18:00 | 14° | 0 mm | 8 m/s (PL) | |
| Keskiviikko19:00 | 13° | 0 mm | 7 m/s (PL) | |
| Keskiviikko20:00 | 13° | 0 mm | 7 m/s (PL) | |
| Keskiviikko21:00 | 12° | 0 mm | 7 m/s (PL) | |
| Keskiviikko22:00 | 11° | 0 mm | 8 m/s (PL) | |
| Keskiviikko23:00 | 11° | 0 mm | 6 m/s (PL) | |
| Torstai00:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s (PL) | |
| Torstai01:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s (PL) | |
| Torstai02:00 | 10° | 0 mm | 5 m/s (PL) | |
| Torstai03:00 | 10° | 0 mm | 5 m/s (PL) | |
| Torstai04:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s (PL) | |
| Torstai05:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s (PL) | |
| Torstai06:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s (PL) |
Tiedot toimittaa MET Norway (ulkoinen linkki)