Sääennuste seuraavalle 24 tunnille Vollsjö.
| Aika | Sää | Lämpö | Sade | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| Keskiviikko11:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Keskiviikko12:00 | 9° | 0 mm | 5 m/s (LO) | |
| Keskiviikko13:00 | 9° | 0 mm | 6 m/s (LO) | |
| Keskiviikko14:00 | 10° | 0 mm | 6 m/s (LO) | |
| Keskiviikko15:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s (LO) | |
| Keskiviikko16:00 | 11° | 0 mm | 5 m/s (LO) | |
| Keskiviikko17:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Keskiviikko18:00 | 9° | 0 mm | 3 m/s (E) | |
| Keskiviikko19:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s (E) | |
| Keskiviikko20:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s (E) | |
| Keskiviikko21:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s (LO) | |
| Keskiviikko22:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s (LO) | |
| Keskiviikko23:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s (LO) | |
| Torstai00:00 | 7° | 0 mm | 4 m/s (LO) | |
| Torstai01:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s (LO) | |
| Torstai02:00 | 7° | 0 mm | 5 m/s (L) | |
| Torstai03:00 | 6° | 0 mm | 6 m/s (L) | |
| Torstai04:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s (L) | |
| Torstai05:00 | 5° | 0 mm | 5 m/s (L) | |
| Torstai06:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (L) | |
| Torstai07:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (L) | |
| Torstai08:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (L) | |
| Torstai09:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s (LO) | |
| Torstai10:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s (LO) | |
| Torstai11:00 | 8° | 0 mm | 4 m/s (LO) |
Tiedot toimittaa MET Norway (ulkoinen linkki)