Sääennuste seuraavalle 24 tunnille Deje.
| Aika | Sää | Lämpö | Sade | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| Maanantai07:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s (E) | |
| Maanantai08:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s (E) | |
| Maanantai09:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s (LO) | |
| Maanantai10:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s (L) | |
| Maanantai11:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s (LO) | |
| Maanantai12:00 | 6° | 0 mm | 1 m/s (LO) | |
| Maanantai13:00 | 7° | 0 mm | 1 m/s (E) | |
| Maanantai14:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s (E) | |
| Maanantai15:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s (E) | |
| Maanantai16:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s (E) | |
| Maanantai17:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s (KA) | |
| Maanantai18:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s (KA) | |
| Maanantai19:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (E) | |
| Maanantai20:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (KA) | |
| Maanantai21:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (KA) | |
| Maanantai22:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (I) | |
| Maanantai23:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (I) | |
| Tiistai00:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (KA) | |
| Tiistai01:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (KA) | |
| Tiistai02:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (KA) | |
| Tiistai03:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (KA) | |
| Tiistai04:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (KA) | |
| Tiistai05:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (E) | |
| Tiistai06:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (KA) | |
| Tiistai07:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (E) |
Tiedot toimittaa MET Norway (ulkoinen linkki)