Sääennuste seuraavalle 24 tunnille Bodafors.
| Aika | Sää | Lämpö | Sade | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| Torstai16:00 | 10° | 0 mm | 2 m/s (PL) | |
| Torstai17:00 | 10° | 0 mm | 2 m/s (PL) | |
| Torstai18:00 | 7° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Torstai19:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Torstai20:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Torstai21:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Torstai22:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (P) | |
| Torstai23:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (P) | |
| Perjantai00:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (P) | |
| Perjantai01:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (P) | |
| Perjantai02:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (P) | |
| Perjantai03:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s (PL) | |
| Perjantai04:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Perjantai05:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Perjantai06:00 | -1° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Perjantai07:00 | -0° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Perjantai08:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Perjantai09:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Perjantai10:00 | 8° | 0 mm | 1 m/s (L) | |
| Perjantai11:00 | 10° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Perjantai12:00 | 11° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Perjantai13:00 | 11° | 0 mm | 1 m/s (PL) | |
| Perjantai14:00 | 12° | 0 mm | 1 m/s (L) | |
| Perjantai15:00 | 12° | 0 mm | 1 m/s (L) | |
| Perjantai16:00 | 11° | 0 mm | 2 m/s (LO) |
Tiedot toimittaa MET Norway (ulkoinen linkki)