Sääennuste seuraavalle 24 tunnille Florö.
| Aika | Sää | Lämpö | Sade | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| Torstai19:00 | 6° | 0 mm | 14 m/s (E) | |
| Torstai20:00 | 6° | 0 mm | 9 m/s (E) | |
| Torstai21:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s (E) | |
| Torstai22:00 | 6° | 0 mm | 9 m/s (E) | |
| Torstai23:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s (E) | |
| Perjantai00:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s (E) | |
| Perjantai01:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (E) | |
| Perjantai02:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s (E) | |
| Perjantai03:00 | 6° | 0 mm | 11 m/s (E) | |
| Perjantai04:00 | 6° | 0 mm | 11 m/s (E) | |
| Perjantai05:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (E) | |
| Perjantai06:00 | 6° | 0 mm | 13 m/s (E) | |
| Perjantai07:00 | 5° | 0 mm | 13 m/s (E) | |
| Perjantai08:00 | 5° | 0 mm | 14 m/s (E) | |
| Perjantai09:00 | 5° | 0 mm | 10 m/s (E) | |
| Perjantai10:00 | 5° | 0 mm | 12 m/s (E) | |
| Perjantai11:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s (E) | |
| Perjantai12:00 | 6° | 0 mm | 13 m/s (E) | |
| Perjantai13:00 | 6° | 0 mm | 13 m/s (E) | |
| Perjantai14:00 | 6° | 0 mm | 13 m/s (E) | |
| Perjantai15:00 | 6° | 0 mm | 14 m/s (E) | |
| Perjantai16:00 | 5° | 0 mm | 13 m/s (E) | |
| Perjantai17:00 | 5° | 0 mm | 14 m/s (E) | |
| Perjantai18:00 | 5° | 0 mm | 15 m/s (E) | |
| Perjantai19:00 | 5° | 0 mm | 13 m/s (E) |
Tiedot toimittaa MET Norway (ulkoinen linkki)