Solopgang & Solnedgang i Östhammar

Viser tider for daggry, solopgang, solnedgang och tusmørke i Östhammar, Sverige.

Solopgang & Solnedgang

Onsdag den 11. marts 2026

Daggry05:36
Solopgang06:15
Solnedgang17:40
Tusmørke18:19
Soltimer11h 27m

Hvad er daggry, solopgang, solnedgang og tusmørke?

  • Daggry er når det går fra at være mørkt (nat) til at blive lyst (tidlig morgen).
  • Solopgang er når solen går op over horisonten – indtil halvdelen af solen er synlig.
  • Solnedgang er når halvdelen af solen vises over horisonten – indtil solen ikke længere er synlig.
  • Tusmørke er når det sidste dagslys bliver til mørke, dvs. nat!

Solopgang & Solnedgang i marts

Månedens alle solopgange og solnedgange. Den gulmarkerede række er dagens soltider.

Dato Daggry Solopgang Solnedgang Tusmørke Soltimer
1 marts 202606:0506:4517:1417:5410h 32m
2 marts 202606:0206:4217:1717:5710h 37m
3 marts 202605:5906:3917:1917:5910h 43m
4 marts 202605:5706:3617:2218:0210h 48m
5 marts 202605:5406:3317:2418:0410h 54m
6 marts 202605:5106:3117:2718:0710h 59m
7 marts 202605:4806:2817:3018:0911h 5m
8 marts 202605:4506:2517:3218:1211h 11m
9 marts 202605:4206:2217:3518:1411h 16m
10 marts 202605:3906:1917:3718:1711h 22m
11 marts 202605:3606:1517:4018:1911h 27m
12 marts 202605:3306:1217:4218:2211h 33m
13 marts 202605:3006:0917:4518:2411h 38m
14 marts 202605:2706:0617:4718:2711h 44m
15 marts 202605:2406:0317:5018:2911h 49m
16 marts 202605:2106:0017:5218:3211h 55m
17 marts 202605:1805:5717:5418:3412h 0m
18 marts 202605:1505:5417:5718:3712h 6m
19 marts 202605:1105:5117:5918:3912h 11m
20 marts 202605:0805:4818:0218:4212h 17m
21 marts 202605:0505:4518:0418:4412h 22m
22 marts 202605:0205:4218:0718:4712h 28m
23 marts 202604:5905:3918:0918:4912h 34m
24 marts 202604:5605:3618:1218:5212h 39m
25 marts 202604:5305:3318:1418:5412h 45m
26 marts 202604:5005:3018:1718:5712h 50m
27 marts 202604:4605:2718:1919:0012h 56m
28 marts 202604:4305:2418:2219:0213h 1m
29 marts 202604:4005:2019:2420:0513h 7m
30 marts 202604:4005:2019:2720:0713h 12m
31 marts 202605:3406:1419:2920:1013h 18m

Relaterede sider