Soluppgång & Solnedgång i Rossön

Visar tider för gryning, soluppgång, solnedgång och skymning i Rossön, Sverige.

Soluppgång & Solnedgång

Onsdagen den 3 juni 2026 - kl. 21:38

Gryning01:00
Soluppgång02:50
Solnedgång *22:5716°
Skymning01:00
Soltimmar20h 10m

Vad är gryning, soluppgång, solnedgång och skymning?

  • Gryning är när det går från att vara mörkt (natt) - till bli ljust (tidig morgon).
  • Soluppgång är när solen går upp över horisonten - fram tills det att halva solen är synlig.
  • Solnedgång är när halva solen visas över horisonten - fram tills det att solen inte syns.
  • Skymning är när det sista av dagsljuset blir till mörker d.v.s. natt!

Soluppgång & Solnedgång i juni

Månadens alla soluppgångar och solnedgångar. Den gulmarkerade raden är dagens soltider.

Datum Gryning Soluppgång Solnedgång Skymning Soltimmar
1 juni 202601:0002:5522:5201:0019h 60m
2 juni 202601:0002:5222:5501:0020h 5m
3 juni 202601:0002:5022:5701:0020h 10m
4 juni 202601:0002:4823:0001:0020h 14m
5 juni 202601:0002:4523:0201:0020h 19m
6 juni 202601:0002:4323:0501:0020h 23m
7 juni 202601:0002:4123:0701:0020h 28m
8 juni 202601:0002:3923:0901:0020h 32m
9 juni 202601:0002:3823:1101:0020h 35m
10 juni 202601:0002:3623:1301:0020h 39m
11 juni 202601:0002:3423:1501:0020h 42m
12 juni 202601:0002:3323:1701:0020h 45m
13 juni 202601:0002:3223:1801:0020h 48m
14 juni 202601:0002:3023:2001:0020h 50m
15 juni 202601:0002:2923:2101:0020h 52m
16 juni 202601:0002:2923:2201:0020h 54m
17 juni 202601:0002:2823:2301:0020h 56m
18 juni 202601:0002:2723:2401:0020h 57m
19 juni 202601:0002:2723:2401:0020h 58m
20 juni 202601:0002:2723:2501:0020h 58m
21 juni 202601:0002:2723:2501:0020h 58m
22 juni 202601:0002:2723:2501:0020h 58m
23 juni 202601:0002:2723:2501:0020h 58m
24 juni 202601:0002:2823:2501:0020h 57m
25 juni 202601:0002:2823:2501:0020h 55m
26 juni 202601:0002:2923:2401:0020h 54m
27 juni 202601:0002:3023:2301:0020h 52m
28 juni 202601:0002:3123:2201:0020h 50m
29 juni 202601:0002:3323:2101:0020h 47m
30 juni 202601:0002:3423:2001:0020h 44m

Relaterade sidor