Værmelding for de neste 24 timene i Fornåsa.
| Tid | Vær | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Lørdag23:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s (SV) | |
| Søndag00:00 | -0° | 0 mm | 1 m/s (S) | |
| Søndag01:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s (SØ) | |
| Søndag02:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s (N) | |
| Søndag03:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s (SØ) | |
| Søndag04:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s (SØ) | |
| Søndag05:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (S) | |
| Søndag06:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (S) | |
| Søndag07:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (V) | |
| Søndag08:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Søndag09:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Søndag10:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Søndag11:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s (V) | |
| Søndag12:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s (V) | |
| Søndag13:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s (V) | |
| Søndag14:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s (V) | |
| Søndag15:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s (V) | |
| Søndag16:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s (V) | |
| Søndag17:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s (SV) | |
| Søndag18:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Søndag19:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Søndag20:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Søndag21:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Søndag22:00 | 0° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Søndag23:00 | -0° | 0 mm | 2 m/s (S) |
Dataen leveres av MET Norway (ekstern lenke)