Værmelding for de neste 24 timene i Åbo.
| Tid | Vær | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Tirsdag18:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Tirsdag19:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Tirsdag20:00 | 3° | 0 mm | 5 m/s (S) | |
| Tirsdag21:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Tirsdag22:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Tirsdag23:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Onsdag00:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag01:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Onsdag02:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Onsdag03:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag04:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag05:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag06:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag07:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag08:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag09:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag10:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag11:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (SV) | |
| Onsdag12:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag13:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag14:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (SV) | |
| Onsdag15:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag16:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Onsdag17:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag18:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) |
Dataen leveres av MET Norway (ekstern lenke)