Veðurspá næstu 24 klukkustunda í Örserum.
| Tími | Veður | Hiti | Úrkoma | Vindur |
|---|---|---|---|---|
| Þriðjudagur13:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Þriðjudagur14:00 | 11° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Þriðjudagur15:00 | 11° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Þriðjudagur16:00 | 11° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Þriðjudagur17:00 | 10° | 0 mm | 1 m/s (SV) | |
| Þriðjudagur18:00 | 7° | 0 mm | 1 m/s (V) | |
| Þriðjudagur19:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Þriðjudagur20:00 | 4° | 0 mm | 3 m/s (V) | |
| Þriðjudagur21:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (V) | |
| Þriðjudagur22:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (V) | |
| Þriðjudagur23:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s (SV) | |
| Miðvikudagur00:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s (SV) | |
| Miðvikudagur01:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s (SV) | |
| Miðvikudagur02:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (SV) | |
| Miðvikudagur03:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (SV) | |
| Miðvikudagur04:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (SV) | |
| Miðvikudagur05:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Miðvikudagur06:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Miðvikudagur07:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (SA) | |
| Miðvikudagur08:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Miðvikudagur09:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Miðvikudagur10:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Miðvikudagur11:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Miðvikudagur12:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Miðvikudagur13:00 | 6° | 0 mm | 4 m/s (S) |
Gögn frá MET Norway (ytri tengill)