Veðurspá næstu 24 klukkustunda í Knäred.
| Tími | Veður | Hiti | Úrkoma | Vindur |
|---|---|---|---|---|
| Fimmtudagur11:00 | 9° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Fimmtudagur12:00 | 10° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Fimmtudagur13:00 | 10° | 0 mm | 3 m/s (V) | |
| Fimmtudagur14:00 | 8° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Fimmtudagur15:00 | 7° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Fimmtudagur16:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Fimmtudagur17:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Fimmtudagur18:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Fimmtudagur19:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s (V) | |
| Fimmtudagur20:00 | 5° | 0 mm | 2 m/s (NV) | |
| Fimmtudagur21:00 | 5° | 0 mm | 1 m/s (NV) | |
| Fimmtudagur22:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s (NV) | |
| Fimmtudagur23:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s (NV) | |
| Föstudagur00:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s (NV) | |
| Föstudagur01:00 | 3° | 0 mm | 1 m/s (N) | |
| Föstudagur02:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s (NA) | |
| Föstudagur03:00 | 2° | 0 mm | 1 m/s (NA) | |
| Föstudagur04:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (NA) | |
| Föstudagur05:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (A) | |
| Föstudagur06:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (A) | |
| Föstudagur07:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (A) | |
| Föstudagur08:00 | 1° | 0 mm | 1 m/s (A) | |
| Föstudagur09:00 | 4° | 0 mm | 1 m/s (A) | |
| Föstudagur10:00 | 6° | 0 mm | 1 m/s (A) | |
| Föstudagur11:00 | 9° | 0 mm | 1 m/s (SA) |
Gögn frá MET Norway (ytri tengill)