Vejrudsigt for de næste 24 timer i Bergen.
| Tid | Vejr | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Torsdag06:00 | 7° | 0 mm | 10 m/s (S) | |
| Torsdag07:00 | 7° | 0 mm | 9 m/s (S) | |
| Torsdag08:00 | 6° | 0 mm | 10 m/s (S) | |
| Torsdag09:00 | 6° | 0 mm | 11 m/s (S) | |
| Torsdag10:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (S) | |
| Torsdag11:00 | 6° | 0 mm | 11 m/s (S) | |
| Torsdag12:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (S) | |
| Torsdag13:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (S) | |
| Torsdag14:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (S) | |
| Torsdag15:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (S) | |
| Torsdag16:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (S) | |
| Torsdag17:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (S) | |
| Torsdag18:00 | 6° | 0 mm | 12 m/s (S) | |
| Torsdag19:00 | 7° | 0 mm | 12 m/s (S) | |
| Torsdag20:00 | 7° | 0 mm | 11 m/s (S) | |
| Torsdag21:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s (S) | |
| Torsdag22:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s (S) | |
| Torsdag23:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s (S) | |
| Fredag00:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s (S) | |
| Fredag01:00 | 7° | 0 mm | 9 m/s (S) | |
| Fredag02:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s (S) | |
| Fredag03:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s (S) | |
| Fredag04:00 | 7° | 0 mm | 8 m/s (S) | |
| Fredag05:00 | 6° | 0 mm | 8 m/s (S) | |
| Fredag06:00 | 6° | 0 mm | 7 m/s (S) |
Data leveres af MET Norway (eksternt link)