Vejrudsigt for de næste 24 timer i Sastamala.
| Tid | Vejr | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Onsdag10:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (SV) | |
| Onsdag11:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s (SV) | |
| Onsdag12:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s (SV) | |
| Onsdag13:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s (SV) | |
| Onsdag14:00 | 5° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag15:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag16:00 | 5° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag17:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag18:00 | 4° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag19:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag20:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag21:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag22:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag23:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Torsdag00:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Torsdag01:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Torsdag02:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Torsdag03:00 | 2° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Torsdag04:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Torsdag05:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Torsdag06:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Torsdag07:00 | 3° | 0 mm | 5 m/s (S) | |
| Torsdag08:00 | 3° | 0 mm | 5 m/s (S) | |
| Torsdag09:00 | 3° | 0 mm | 5 m/s (S) | |
| Torsdag10:00 | 3° | 0 mm | 4 m/s (SV) |
Data leveres af MET Norway (eksternt link)