Väderprognos för de nästkommande 24-timmarna i Sjösa.
| Tid | Väder | Temp | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Söndag06:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Söndag07:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Söndag08:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Söndag09:00 | -2° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Söndag10:00 | -1° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Söndag11:00 | -0° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Söndag12:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Söndag13:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Söndag14:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Söndag15:00 | 3° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Söndag16:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SO) | |
| Söndag17:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SO) | |
| Söndag18:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Söndag19:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Söndag20:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Söndag21:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Söndag22:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Söndag23:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Måndag00:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Måndag01:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Måndag02:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Måndag03:00 | 0° | 0 mm | 2 m/s (SO) | |
| Måndag04:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s (SO) | |
| Måndag05:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s (SO) | |
| Måndag06:00 | 0° | 0 mm | 1 m/s (S) |
Datan levereras av MET Norway (extern länk)